チームレムケン女子 @ フィンランド ディビジョン1女子

DateRHome v Away-
03/23 15:00 3 [4] チームレムケン女子 v トルパン・ポジャト2女子 [1] L 74-81
03/20 17:30 3 [1] トルパン・ポジャト2女子 v チームレムケン女子 [4] L 64-61
03/17 15:00 1 [4] チームレムケン女子 v BCノキア女子 [1] L 38-78
03/10 12:00 1 [4] チームレムケン女子 v ユヴァスキュラ・バスケットボール・アカデミー女子 [5] W 74-55
03/03 15:00 1 [7] レッパバーラ・ピリント女子 v チームレムケン女子 [3] L 45-38
02/25 13:00 1 [4] チームレムケン女子 v カタジャ・バスケット女子 [8] W 59-47
02/18 13:00 1 [3] キャッツ・ラッペーンランタ・ウィメン v チームレムケン女子 [2] L 62-46
02/14 17:30 1 [3] チームレムケン女子 v へルミバスケット女子 [5] W 69-57
02/09 16:30 1 チームレムケン女子 v へルミバスケット女子 - Postponed
02/04 11:00 1 [4] Pyrinto Akatemia Women v チームレムケン女子 [3] L 63-58
01/28 15:00 1 チームレムケン女子 v Hyvinkaan Ponteva L 65-67
01/21 12:00 1 [5] タピオランホンカ2女子 v チームレムケン女子 [2] L 68-66
01/11 16:30 1 [2] チームレムケン女子 v トルパン・ポジャト2女子 [1] W 71-49
01/07 15:00 1 [2] エスポ・バスケットチーム2女子 v チームレムケン女子 [2] W 60-79
12/15 15:30 1 [8] プフッタレット女子 v チームレムケン女子 [2] L 75-55
12/10 15:00 1 [4] コリハイト女子 v チームレムケン女子 [2] W 50-62
12/03 15:00 1 チームレムケン女子 v トゥルンNMKY女子 W 72-56
11/24 16:30 1 チームレムケン女子 v Pantterit Women W 73-55
11/24 15:30 1 プフッタレット女子 v チームレムケン女子 - Postponed
11/19 12:00 1 BCノキア女子 v チームレムケン女子 L 73-60
11/12 15:00 1 Jyvaskyla BA Women v チームレムケン女子 W 46-72
11/05 12:00 1 [2] チームレムケン女子 v レッパバーラ・ピリント女子 [4] W 69-53
10/29 15:00 1 カタジャ・バスケット女子 v チームレムケン女子 W 49-67
10/22 11:00 1 チームレムケン女子 v キャッツ・ラッペーンランタ・ウィメン W 76-64
10/15 13:00 1 へルミバスケット女子 v チームレムケン女子 L 69-61
10/08 14:00 1 チームレムケン女子 v Pyrinto Akatemia Women W 61-57
03/19 15:00 1 チームレムケン女子 v Hyvinkaan Ponteva W 82-64
03/12 15:00 1 Helsingin Nmky Women v チームレムケン女子 W 47-68
02/25 15:00 1 チームレムケン女子 v トゥルンNMKY女子 W 70-41
02/19 12:00 1 エスポ・バスケットチーム2女子 v チームレムケン女子 L 85-45