プフッタレット女子 @ フィンランド ディビジョン1女子

DateRHome v Away-
04/05 15:30 2 [1] BCノキア女子 v プフッタレット女子 [2] L 77-75
04/03 17:00 2 [2] プフッタレット女子 v BCノキア女子 [1] W 95-75
03/29 15:00 2 [1] BCノキア女子 v プフッタレット女子 [2] L 74-66
03/26 16:30 3 [2] プフッタレット女子 v キャッツ・ラッペーンランタ・ウィメン [3] W 74-65
03/23 13:00 3 [3] キャッツ・ラッペーンランタ・ウィメン v プフッタレット女子 [2] L 61-55
03/20 15:30 3 [2] プフッタレット女子 v キャッツ・ラッペーンランタ・ウィメン [3] W 75-57
03/17 15:00 1 [8] コリハイト女子 v プフッタレット女子 [2] W 63-77
03/15 16:30 1 [3] プフッタレット女子 v トゥルンNMKY女子 [2] W 80-52
03/03 12:00 1 [4] タピオランホンカ2女子 v プフッタレット女子 [3] W 71-74
02/24 15:00 1 [3] プフッタレット女子 v コリハイト女子 [8] W 99-66
02/23 16:30 1 [3] プフッタレット女子 v Pantterit Women [7] W 82-75
02/18 12:00 1 [1] トルパン・ポジャト2女子 v プフッタレット女子 [3] W 74-79
02/11 12:00 1 [3] プフッタレット女子 v エスポ・バスケットチーム2女子 [4] W 72-61
02/04 15:00 1 プフッタレット女子 v Hyvinkaan Ponteva W 78-57
01/28 15:00 1 [8] カタジャ・バスケット女子 v プフッタレット女子 [6] W 59-76
01/17 15:30 1 [4] プフッタレット女子 v Pyrinto Akatemia Women [4] L 63-68
01/12 17:00 1 [5] へルミバスケット女子 v プフッタレット女子 [5] W 77-81
01/05 15:30 1 [4] プフッタレット女子 v キャッツ・ラッペーンランタ・ウィメン [3] L 40-71
12/17 11:00 1 [6] ユヴァスキュラ・バスケットボール・アカデミー女子 v プフッタレット女子 [7] W 71-85
12/15 15:30 1 [8] プフッタレット女子 v チームレムケン女子 [2] W 75-55
12/06 15:00 1 [8] プフッタレット女子 v レッパバーラ・ピリント女子 [7] W 62-45
12/03 12:00 1 BCノキア女子 v プフッタレット女子 L 64-47
11/24 15:30 1 プフッタレット女子 v チームレムケン女子 - Postponed
11/08 16:30 1 トゥルンNMKY女子 v プフッタレット女子 L 67-59
11/03 16:30 1 [6] プフッタレット女子 v タピオランホンカ2女子 [2] L 66-79
10/29 15:00 1 [5] Pantterit Women v プフッタレット女子 [7] W 66-68
10/20 15:30 1 プフッタレット女子 v トルパン・ポジャト2女子 L 75-79
10/15 11:00 1 エスポ・バスケットチーム2女子 v プフッタレット女子 L 68-65
10/08 14:00 1 Hyvinkaan Ponteva v プフッタレット女子 L 76-74
03/28 17:00 1 トルパン・ポジャト2女子 v プフッタレット女子 L 92-48