ATPイーストボーン 06/28 13:50 26 [55] マクシム・クレシー v ジャン・ジージェン [54] 6-3,5-7,4-6
ATPイーストボーン 06/27 14:05 25 [84] ダニエル・エラヒ ガラン v マクシム・クレシー [55] 4-6,5-7
ATPイーストボーン 06/26 09:00 25 ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ v マクシム・クレシー Cancelled
ATPクイーンズ 06/20 11:00 25 [42] マクシム・クレシー v ホルガ・ルーネ [6] 6-7,6-7
ATPヘルトゲンボッシュ 06/12 09:00 25 [82] マーク v マクシム・クレシー [40] 6-2,7-6
全仏オープン 05/28 09:00 23 [118] セバスチャン・オフナー v マクシム・クレシー [44] 6-4,7-6,6-2
ATPローマ 05/11 12:05 23 [484] グイド・ペッラ v マクシム・クレシー [41] 6-3,6-4
ATPマドリード 04/26 13:35 23 [39] マクシム・クレシー v スタン・ワウリンカ [84] 7-6,3-6,6-7
ATPモンテカルロ 04/10 11:45 24 [38] マクシム・クレシー v マッテオ・ベレッティーニ [22] 4-6,2-6
ATPマラケシュ 04/04 10:30 25 [38] マクシム・クレシー v ロベルト・カルバレス・バエナ [82] 7-6,3-6,1-6
ATPマイアミ 03/24 22:50 24 [76] ドゥシャン・ラヨビッチ v マクシム・クレシー [37] 6-4,7-6
ATPインディアンウェルズ 03/10 22:25 24 [37] マクシム・クレシー v アレハンドロ・タビロ [187] 6-7,6-7
ATPドバイ 02/28 10:00 25 [36] マクシム・クレシー v フェリックス・オジェ=アリアシム [9] 6-7,6-3,3-6
ATPマルセイユ 02/22 12:30 26 [37] マクシム・クレシー v バンジャマン・ボンジ [60] 7-6,4-6,3-6
ATPマルセイユ 02/21 13:45 25 [37] マクシム・クレシー v ジョフリー・ブランカノー [152] 6-3,6-7,7-6
ATPロッテルダム 02/16 13:45 26 [40] マクシム・クレシー v アレックス・デミノー [25] 5-7,6-3,3-6
ATPロッテルダム 02/15 10:00 25 [110] ティム・ヴァン・ライトーヴェン v マクシム・クレシー [40] 3-6,7-6,3-6
ATPモンペリエ 02/12 14:00 29 [51] マクシム・クレシー v ヤニック・シナー [17] 6-7,3-6
ATPモンペリエ 02/11 15:50 28 [9] ホルガ・ルーネ v マクシム・クレシー [51] 5-7,7-6,6-7
ATPモンペリエ 02/10 20:10 27 [23] ボルナ・チョリッチ v マクシム・クレシー [51] 6-7,4-6
ATPモンペリエ 02/09 12:50 26 [51] マクシム・クレシー v エミル・ルースブオリ [53] 6-4,6-4
ATPモンペリエ 02/07 13:55 25 [51] マクシム・クレシー v アントワーヌ・ベリエ [190] 6-3,6-2
全豪オープン 01/19 06:45 24 [41] マクシム・クレシー v ホルガ・ルーネ [10] 5-7,4-6,4-6
全豪オープン 01/18 08:30 23 [41] マクシム・クレシー v アルベルト・ラモス=ビノラス [37] 7-6,7-5,3-6,6-3
ATPアデレード2 01/10 03:30 25 バンジャマン・ボンジ v マクシム・クレシー Cancelled
ATPアデレード 01/02 10:35 25 [93] タナシ・コキナキス v マクシム・クレシー [34] 7-6,7-6
ATPパリ 11/01 15:25 25 [7] ノバク・ジョコビッチ v マクシム・クレシー [34] 7-6,6-4
ATPパリ 10/31 14:50 24 [24] ディエゴ・シュワルツマン v マクシム・クレシー [34] 3-6,3-6
ATPバーゼル 10/25 15:55 25 [34] マクシム・クレシー v ドミニク・ステファン ストリッカー [129] 6-7,3-6
ATPストックホルム 10/19 19:10 26 [5] ステファノス・チチパス v マクシム・クレシー [33] 7-6,7-6

マクシム・クレシーMaxime Cressy; 1997年5月8日 - )は、フランス系アメリカ人の男子プロテニス選手。身長198cm、体重84kg。右利き、バックハンドは両手打ち。ランキング自己最高位はシングルス33位・ダブルス67位。