Challenger Biella 09/28 10:00 25 [159] マクシム・クレシー v プラジュネシュ・グネスワラン [142] 7-6,6-4
全仏オープン 09/21 11:40 14 キリアン・ジャケ v マクシム・クレシー 6-2,6-1
ATPキッツビュール 09/07 11:00 45 [69] ピエール=ユグ・エルベール v マクシム・クレシー [168] 6-1,6-3
全米オープン 09/03 00:35 24 [6] ステファノス・チチパス v マクシム・クレシー [168] 7-6,6-3,6-4
全米オープン 08/31 18:40 23 [168] マクシム・クレシー v ヨゼフ・コヴァリック [123] 6-1,2-6,6-4,6-4
UTR Pro Tennis Series France 06/28 08:30 - [164] マクシム・クレシー v ユーゴ・グレニエ [243] 6-7,6-3,0-0
UTR Pro Tennis Series France 06/27 09:30 - [164] マクシム・クレシー v マキシム・シャザール [390] 6-3,5-1
UTR Pro Tennis Series France 06/26 10:00 - [164] マクシム・クレシー v ダン アディード [379] 1-6,3-5
European Pro Tennis Series 06/25 07:00 - [164] マクシム・クレシー v ダン アディード [379] 7-5,6-1
European Pro Tennis Series 06/24 13:00 - [164] マクシム・クレシー v ペティット,ガブリエル [493] 6-7,6-1,0-0
European Pro Tennis Series 06/23 11:00 - [164] マクシム・クレシー v カルヴィン カルヴァン・エムリ [444] 6-7,6-4,1-0
インディアン・ウェルズ・チャレンジャー 03/03 18:00 24 [139] セム・ファーベーク v マクシム・クレシー [164] 7-6,6-3
チャレンジャー・カルガリー 03/01 21:30 29 [206] アーサー・リンダークネッシュ v マクシム・クレシー [191] 3-6,7-6,6-4
チャレンジャー・カルガリー 02/29 19:00 28 [191] マクシム・クレシー v リアム・ブロードリー [230] 6-3,4-6,7-6
チャレンジャー・カルガリー 02/28 21:55 27 [191] マクシム・クレシー v 高橋 悠介 [457] 4-6,7-6,6-4
チャレンジャー・カルガリー 02/27 21:00 26 [369] アジズ・ドゥーガス v マクシム・クレシー [191] Retired
チャレンジャー・カルガリー 02/27 01:40 25 [430] パトリック・ニクラス v マクシム・クレシー [191] 3-6,2-6
チャレンジャー・ドラモンドビル 02/23 18:00 29 [239] アーサー・リンダークネッシュ v マクシム・クレシー [252] 7-6,4-6,4-6
チャレンジャー・ドラモンドビル 02/22 17:00 28 [252] マクシム・クレシー v ヨハネス・ハールテイス [429] 7-6,6-4
チャレンジャー・ドラモンドビル 02/21 16:00 27 [254] トビアス・カムケ v マクシム・クレシー [252] 4-6,3-6
チャレンジャー・ドラモンドビル 02/20 15:00 26 [252] マクシム・クレシー v カルーナ,リアム [439] 6-2,6-1
チャレンジャー・ドラモンドビル 02/18 20:30 25 マクシム・クレシー v タハ・バーディ 6-1,6-2
クリーブランド・チャレンジャー 02/13 16:15 26 [266] ユリセス・ブランチング v マクシム・クレシー [258] 7-6,5-7,7-6
クリーブランド・チャレンジャー 02/12 20:50 25 [258] マクシム・クレシー v ジョアン・メネゼス [176] 6-4,7-6
クリーブランド・チャレンジャー 02/10 23:00 24 [341] ルーク・サビル v マクシム・クレシー [258] 3-6,4-6
Challenger Dallas 02/04 21:20 25 [156] エミリオ・ゴメス v マクシム・クレシー [260] 6-3,4-6,6-3
Challenger Dallas 02/03 21:00 24 [260] マクシム・クレシー v 内田 海智 [311] 7-6,6-4
Newport Beach, USA 01/28 21:10 25 [103] ブレイデン シュナ v マクシム・クレシー [189] 6-4,6-2
Newport Beach, USA 01/27 22:30 24 [189] マクシム・クレシー v ゴンサロ・オリベイラ [273] 6-1,6-4
全豪オープン 01/14 06:25 44 [254] エルネスツ・グルビス v マクシム・クレシー [189] 6-3,6-3

マクシム・クレシーMaxime Cressy; 1997年5月8日 - )は、フランス系アメリカ人の男子プロテニス選手。身長198cm、体重84kg。右利き、バックハンドは両手打ち。ランキング自己最高位はシングルス33位・ダブルス67位。