チャレンジャー・イスマニング 10/26 13:50 25 [141] マクシム・クレシー v 守屋 宏紀 [320] 6-3,7-5
ATPインディアンウェルズ 10/09 18:00 24 [15] ディエゴ・シュワルツマン v マクシム・クレシー [145] 6-2,3-6,7-5
ATPインディアンウェルズ 10/07 22:05 23 [145] マクシム・クレシー v ラスロ・ジェレ [47] 6-7,6-1,7-5
ATPインディアンウェルズ 10/06 22:50 19 [145] マクシム・クレシー v エンゾ・クアコ [189] 7-5,6-7,6-2
ATPインディアンウェルズ 10/05 23:30 14 [145] マクシム・クレシー v 守屋 宏紀 [288] 6-4,4-6,6-3
ATPソフィア 09/26 10:40 14 [145] マクシム・クレシー v カミル・マイクシャク [125] 6-4,4-6,3-6
ATPヌルスルタン 09/20 06:00 19 [145] マクシム・クレシー v エリアス・イマー [169] 3-6,6-4,4-6
ATPヌルスルタン 09/19 07:50 14 [149] マクシム・クレシー v バーナード・トミック [262] Retired
全米オープン 09/02 17:35 24 [151] マクシム・クレシー v ニコロズ・バシラシビリ [39] 6-7,3-6,5-7
全米オープン 08/31 18:10 23 [12] パブロ・カレーニョ-バスタ v マクシム・クレシー [151] 7-5,6-4,1-6,4-6,6-7
全米オープン 08/27 16:30 19 [224] ルベン・ビーママンズ v マクシム・クレシー [151] 6-4,2-6,5-7
全米オープン 08/26 17:20 15 [227] ジョアン・メネゼス v マクシム・クレシー [151] 5-7,3-6
全米オープン 08/24 18:10 14 [203] グイド・アンドレオッツィ v マクシム・クレシー [151] 4-6,7-5,5-7
ATPトロント 08/07 20:35 46 [152] マクシム・クレシー v フェリシアーノ・ロペス [92] 6-7,4-6
ATPワシントン 08/01 21:30 19 [153] マクシム・クレシー v イリヤ・マルチェンコ [158] 5-7,7-6,3-6
ATPワシントン 07/31 19:50 14 [153] マクシム・クレシー v マイケル・モー [180] 6-2,7-5
チャレンジャー・レキシントン 07/29 01:05 26 [346] ダリアン キング v マクシム・クレシー [153] 4-6,7-6,6-2
チャレンジャー・レキシントン 07/26 22:30 25 [222] 伊藤 竜馬 v マクシム・クレシー [153] 6-4,3-6,4-6
チャレンジャー・ケアリー 07/21 18:45 26 [344] ステファン・コズロフ v マクシム・クレシー [149] 3-6,6-3,6-4
チャレンジャー・ケアリー 07/20 15:00 25 [299] ノア・ルービン v マクシム・クレシー [149] 3-6,6-7
ATPニューポート 07/16 18:20 27 [71] ジョーダン・トンプソン v マクシム・クレシー [155] 6-3,7-6
ATPニューポート 07/14 20:40 26 [155] マクシム・クレシー v サム・クエリー [68] 6-4,2-6,6-2
ATPニューポート 07/13 21:25 25 [155] マクシム・クレシー v ロレンズィ,パオロ [171] 6-1,6-2
ウィンブルドン 06/24 12:30 19 マッケンジー・マクドナルド v マクシム・クレシー 3-6,4-6,6-3,6-4,6-4
ウィンブルドン 06/23 14:25 19 [155] マーク v マクシム・クレシー [151] 3-6,7-6,4-6
ウィンブルドン 06/22 13:50 14 [179] タナシ・コキナキス v マクシム・クレシー [150] 6-7,6-7
ノッティンガム・チャレンジャー 06/14 11:00 25 [150] マクシム・クレシー v ジェイ・クラーク [233] 5-7,7-6,6-7
ノッティンガム・チャレンジャー 06/08 13:00 25 [153] マクシム・クレシー v ルカシュ・ロソル [186] 4-6,7-6,3-6
全仏オープン 05/24 16:50 14 [153] マクシム・クレシー v エルネスト・エスコベド [187] 6-3,4-6,2-6
オエイラス・チャレンジャー 05/17 14:50 25 [153] マクシム・クレシー v ガスタオ・エリアス [313] 6-7,4-6

マクシム・クレシーMaxime Cressy; 1997年5月8日 - )は、フランス系アメリカ人の男子プロテニス選手。身長198cm、体重84kg。右利き、バックハンドは両手打ち。ランキング自己最高位はシングルス33位・ダブルス67位。