ズーキヤ・アリタウス @ リトアニア LKL

DateRHome v Away-
10/11 15:50 - [7] ズーキヤ v ネヴェジス [8] W 81-66
10/04 15:50 - [8] ズーキヤ v プリエナイ [10] W 72-69
09/26 14:20 - [8] ヨナヴァ v ズーキヤ [7] L 85-63
09/23 15:50 - [3] ズーキヤ v ジャルギリス [5] L 100-105
09/19 15:00 - [5] ズーキヤ v シャウレイ [5] W 75-66
05/08 15:15 - [4] リエトカベリス v ズーキヤ [9] L 100-80
05/06 16:00 - [2] リタス v ズーキヤ [9] L 92-79
05/04 15:15 - [9] ズーキヤ v ピエノザビジーズ [7] W 96-85
05/01 13:30 - [4] ユヴェントス v ズーキヤ [9] L 97-86
04/29 15:30 - [9] ズーキヤ v ネプテュナス [8] L 77-86
04/25 14:00 - [8] ズーキヤ v プリエナイ [6] L 82-86
04/22 15:50 - [1] ジャルギリス v ズーキヤ [8] L 92-68
04/20 15:00 - [10] ネヴェジス v ズーキヤ [8] W 57-71
04/14 15:15 - [7] ズーキヤ v ジャルギリス [2] L 78-95
04/10 15:30 - [7] ズーキヤ v シャウレイ [9] L 88-98
04/01 15:30 - [7] プリエナイ v ズーキヤ [6] L 88-82
03/27 14:30 - [5] ピエノザビジーズ v ズーキヤ [7] W 79-86
03/23 16:50 - [1] ジャルギリス v ズーキヤ [7] L 86-80
03/20 16:30 - [8] ズーキヤ v ネヴェジス [9] W 87-76
03/17 17:00 - [2] リタス v ズーキヤ [8] L 80-74
03/14 16:30 - [8] ズーキヤ v リエトカベリス [4] L 90-96
03/06 16:30 - [7] ズーキヤ v リタス [3] L 86-95
03/03 16:00 - [5] ピエノザビジーズ v ズーキヤ [7] L 79-68
02/28 15:00 - [10] シャウレイ v ズーキヤ [8] W 75-82
02/24 16:15 - [4] リエトカベリス v ズーキヤ [8] L 93-85
02/12 16:30 - [8] ズーキヤ v シャウレイ [10] W 87-81
02/09 17:00 - [7] ネプテュナス v ズーキヤ [8] L 81-64
02/06 15:00 - [7] ズーキヤ v ユヴェントス [3] L 76-92
02/03 16:30 - [8] ズーキヤ v リエトカベリス [4] W 86-70
01/22 16:30 - ズーキヤ v リエトカベリス - Postponed