リトアニア LKL

リトアニア LKL

09/16 00:00 - 06/18 23:59

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 ジャルギリス 24 3 2360 : 1991 0.889
  2 リタス・ヴィリニュス 23 5 2589 : 2233 0.821
  3 ウルブス 20 8 2430 : 2219 0.714
  4 ユヴェントス 16 11 2386 : 2209 0.593
  5 リエトカベリス 14 13 2271 : 2279 0.519
  6 ネプテュナス 14 14 2358 : 2415 0.500
  7 マジェイケイ 11 17 2172 : 2349 0.393
  8 ヨナヴァ 10 18 2253 : 2425 0.357
  9 ネヴェジス 8 19 2261 : 2471 0.296
  10 シャウレイ 7 21 2273 : 2437 0.250
  11 ピエノザビジーズ 5 23 2303 : 2628 0.179
Playoffs

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 ジャルギリス 13 1 1265 : 1027 0.929
  2 ウルブス 12 3 1353 : 1175 0.800
  3 リタス・ヴィリニュス 11 3 1309 : 1116 0.786
  4 ユヴェントス 8 4 1130 : 989 0.667
  5 リエトカベリス 8 6 1189 : 1158 0.571
  6 ネプテュナス 8 7 1276 : 1295 0.533
  7 ヨナヴァ 6 8 1148 : 1174 0.429
  8 マジェイケイ 6 8 1041 : 1097 0.429
  9 ネヴェジス 5 9 1211 : 1251 0.357
  10 シャウレイ 4 10 1113 : 1241 0.286
  11 ピエノザビジーズ 1 11 991 : 1107 0.083
Playoffs

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 リタス・ヴィリニュス 12 2 1280 : 1117 0.857
  2 ジャルギリス 11 2 1095 : 964 0.846
  3 ウルブス 8 5 1077 : 1044 0.615
  4 ユヴェントス 8 7 1256 : 1220 0.533
  5 ネプテュナス 6 7 1082 : 1120 0.462
  6 リエトカベリス 6 7 1082 : 1121 0.462
  7 マジェイケイ 5 9 1131 : 1252 0.357
  8 ヨナヴァ 4 10 1105 : 1251 0.286
  9 ピエノザビジーズ 4 12 1312 : 1521 0.250
  10 シャウレイ 3 11 1160 : 1196 0.214
  11 ネヴェジス 3 10 1050 : 1220 0.231
Playoffs