シェフィールド・ユナイテッド @ イングランド プレミアリーグ

DateRHome v Away-
01/02 15:00 17 [15] クリスタルパレス v シェフィールド・ユナイテッド [20] L 2-0
12/29 18:00 16 [17] バーンリー v シェフィールド・ユナイテッド [20] L 1-0
12/26 20:00 15 [20] シェフィールド・ユナイテッド v エバートン [4] L 0-1
12/20 12:00 14 [16] ブライトン v シェフィールド・ユナイテッド [20] D 1-1
12/17 20:00 13 [20] シェフィールド・ユナイテッド v マンチェスター・ユナイテッド [9] L 2-3
12/13 12:00 12 [6] サウサンプトン v シェフィールド・ユナイテッド [20] L 3-0
12/06 14:15 11 [20] シェフィールド・ユナイテッド v レスター [6] L 1-2
11/28 20:00 10 [19] WBA v シェフィールド・ユナイテッド [20] L 1-0
11/22 14:00 9 [20] シェフィールド・ユナイテッド v ウェストハム [13] L 0-1
11/07 17:30 8 [8] チェルシー v シェフィールド・ユナイテッド [20] L 4-1
10/31 12:30 7 [19] シェフィールド・ユナイテッド v マンチェスター・シティ [13] L 0-1
10/24 19:00 6 [4] リバプールFC v シェフィールド・ユナイテッド [19] L 2-1
10/18 11:00 5 [19] シェフィールド・ユナイテッド v フラム [20] D 1-1
10/04 13:00 4 [8] アーセナル v シェフィールド・ユナイテッド [18] L 2-1
09/27 11:00 3 [19] シェフィールド・ユナイテッド v リーズ [10] L 0-1
09/21 17:00 2 [12] アストンヴィラ v シェフィールド・ユナイテッド [16] L 1-0
09/14 17:00 1 [13] シェフィールド・ユナイテッド v ウォルヴァ―ハンプトン [14] L 0-2
07/26 15:00 38 [12] サウサンプトン v シェフィールド・ユナイテッド [8] L 3-1
07/20 17:00 37 [8] シェフィールド・ユナイテッド v エバートン [12] L 0-1
07/16 17:00 36 [4] レスター v シェフィールド・ユナイテッド [8] L 2-0
07/11 16:30 35 [7] シェフィールド・ユナイテッド v チェルシー [3] W 3-0
07/08 17:00 34 [9] シェフィールド・ユナイテッド v ウォルヴァ―ハンプトン [6] W 1-0
07/05 11:00 33 [10] バーンリー v シェフィールド・ユナイテッド [8] D 1-1
07/02 17:00 32 [10] シェフィールド・ユナイテッド v トッテナム [8] W 3-1
06/24 17:00 31 [5] マンチェスター・ユナイテッド v シェフィールド・ユナイテッド [8] L 3-0
06/21 13:00 30 [14] ニューカッスル v シェフィールド・ユナイテッド [7] L 3-0
06/17 17:00 28 [19] アストンヴィラ v シェフィールド・ユナイテッド [7] D 0-0
03/14 15:00 30 ニューカッスル v シェフィールド・ユナイテッド - Postponed
03/07 15:00 29 [8] シェフィールド・ユナイテッド v ノリッジ [20] W 1-0
02/22 15:00 27 [6] シェフィールド・ユナイテッド v ブライトン [15] D 1-1