カレロポトシ @ ボリビア リボバスケット

DateRHome v Away-
08/19 00:00 2 [3] カレロポトシ v Nacional Potosi [1] W 76-74
08/14 23:00 - アミスタッドスクレ v カレロポトシ W 101-111
08/12 23:00 - [4] カレロポトシ v ピチンチャポトシ [2] W 90-84
08/08 00:00 - [4] カレロポトシ v ルバールキヤコヨ [3] W 82-80
08/04 00:00 - [1] Nacional Potosi v カレロポトシ [4] W 66-72
08/01 00:00 - [4] カレロポトシ v アミスタッドスクレ [5] D DBFA
07/29 00:00 - [3] ピチンチャポトシ v カレロポトシ [4] L 78-57
07/26 23:30 - ルバールキヤコヨ v カレロポトシ L 84-74
07/21 23:00 - カレロポトシ v Nacional Potosi L 76-105
08/01 00:30 - [5] ウニベルシダ・サンタ・クルス v カレロポトシ [5] W 57-84
07/24 00:00 - [1] ピチンチャポトシ v カレロポトシ [4] L 87-80
07/20 00:00 - [4] カレロポトシ v ピチンチャポトシ [1] L 78-86
07/17 00:30 - [2] アミスタッドスクレ v カレロポトシ [4] W 80-100
07/13 00:00 - [3] カールA-Zオルロ v カレロポトシ [4] L 108-103
07/10 00:00 - [5] カレロポトシ v アンド1ラパス [6] W 104-76
07/06 00:30 - [5] ラ・サール・タリハ v カレロポトシ [4] L 72-70
07/03 00:00 - [4] カレロポトシ v ピチンチャポトシ [1] L 72-79
06/29 00:00 - [1] ピチンチャポトシ v カレロポトシ [4] L 90-51
06/26 00:00 - [4] カレロポトシ v アミスタッドスクレ [2] L 71-76
06/22 00:00 - [2] カレロポトシ v カールA-Zオルロ [4] L 71-80
06/19 00:00 - アンド1ラパス v カレロポトシ W 82-90
06/14 00:00 - カレロポトシ v ラ・サレ・デ・タリハ W 84-72
09/19 00:30 - CANオルロ v カレロポトシ W 74-89
09/16 00:27 - カレロポトシ v CANオルロ W 89-86
09/15 00:30 - カレロポトシ v CANオルロ W 69-62
09/08 01:00 - ルバールキヤコヨ v カレロポトシ W 98-106
09/06 00:30 - カレロポトシ v ルバールキヤコヨ W 106-84
09/05 00:30 - カレロポトシ v ルバールキヤコヨ W 105-83
08/29 01:00 - CDペニャロール・デ・キヤコヨ v カレロポトシ W 91-104
08/26 00:30 - カレロポトシ v CDペニャロール・デ・キヤコヨ W 114-101