アミスタッドスクレ @ ボリビア リボバスケット

DateRHome v Away-
08/14 23:00 - アミスタッドスクレ v カレロポトシ L 101-111
08/12 23:00 - アミスタッドスクレ v Nacional Potosi W 96-92
08/06 00:00 - [2] ピチンチャポトシ v アミスタッドスクレ [5] L 91-58
08/03 23:30 - [3] ルバールキヤコヨ v アミスタッドスクレ [5] L 105-93
08/01 00:00 - [4] カレロポトシ v アミスタッドスクレ [5] D DBFA
07/30 00:00 - [1] Nacional Potosi v アミスタッドスクレ [4] L 89-49
07/23 23:00 - アミスタッドスクレ v ピチンチャポトシ L 80-97
07/21 23:00 - アミスタッドスクレ v ルバールキヤコヨ L 75-106
08/11 00:00 3 [3] CANオルロ v アミスタッドスクレ [2] L 92-74
08/10 00:00 3 [3] CANオルロ v アミスタッドスクレ [2] L 90-82
08/04 20:00 3 [2] アミスタッドスクレ v CANオルロ [3] W 77-74
08/03 20:30 3 [2] アミスタッドスクレ v CANオルロ [3] L 81-90
07/25 00:00 - [1] Nacional Potosi v アミスタッドスクレ [2] L 87-61
07/20 00:30 - [5] ラ・サール・タリハ v アミスタッドスクレ [2] L 85-68
07/17 00:30 - [2] アミスタッドスクレ v カレロポトシ [4] L 80-100
07/13 00:00 - [6] アンド1ラパス v アミスタッドスクレ [2] W 76-89
07/10 00:00 - [2] アミスタッドスクレ v ピチンチャポトシ [1] L 82-99
07/06 00:00 - [3] カールA-Zオルロ v アミスタッドスクレ [2] W 108-113
07/04 00:30 - [2] アミスタッドスクレ v Nacional Potosi [1] W 85-83
06/29 00:30 - [2] アミスタッドスクレ v ラ・サール・タリハ [5] W 77-64
06/26 00:00 - [4] カレロポトシ v アミスタッドスクレ [2] W 71-76
06/22 00:30 - [3] アミスタッドスクレ v アンド1ラパス [6] W 112-95
06/19 00:00 - ピチンチャポトシ v アミスタッドスクレ L 83-79
06/16 00:00 - アミスタッドスクレ v カールルロ W 114-86
09/02 00:30 - ラ・サール・タリハ v アミスタッドスクレ L 87-79
08/30 00:30 - アミスタッドスクレ v ラ・サール・タリハ W 107-100
08/29 00:30 - アミスタッドスクレ v ラ・サール・タリハ W 95-92
08/26 00:29 - ラ・サール・タリハ v アミスタッドスクレ L 80-77
08/25 00:30 - ラ・サール・タリハ v アミスタッドスクレ L 92-81
08/19 00:30 - アミスタッドスクレ v ラ・サール・オリンピックCBBA L 71-88