全仏オープン 06/04 09:00 25 [16] キャスパー・ルード v アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ [46] 6-7,6-2,6-7,6-0,5-7
全仏オープン 06/02 10:20 24 [16] キャスパー・ルード v カミル・マイクシャク [126] 6-3,6-2,6-4
全仏オープン 05/31 10:55 23 [16] キャスパー・ルード v ブノワ・ペール [40] 5-7,6-2,6-1,7-6
ATPジュネーブ 05/22 14:00 29 [21] キャスパー・ルード v デニス・シャポバロフ [15] 7-6,6-4
ATPジュネーブ 05/21 11:00 28 [75] パブロ・アンドゥハル v キャスパー・ルード [21] 3-6,2-6
ATPジュネーブ 05/20 15:05 27 [21] キャスパー・ルード v ドミニク・ケプファー [59] 2-6,6-1,6-4
ATPジュネーブ 05/19 10:30 26 [21] キャスパー・ルード v テニーズ・サンドグレン [67] 7-5,6-2
ATPローマ 05/11 09:00 - デニス・シャポバロフ v キャスパー・ルード View
ATPマドリード 05/08 19:00 28 [22] キャスパー・ルード v マッテオ・ベレッティーニ [10] 4-6,4-6
ATPマドリード 05/07 17:00 27 [44] アレクサンダー・ブブリク v キャスパー・ルード [22] 5-7,1-6
ATPマドリード 05/06 15:45 26 [22] キャスパー・ルード v ステファノス・チチパス [5] 7-6,6-4
ATPマドリード 05/05 18:40 25 [22] キャスパー・ルード v 西岡 良仁 [60] 6-1,6-2
ATPマドリード 05/04 09:00 24 [20] フェリックス・オジェ=アリアシム v キャスパー・ルード [22] 1-6,4-6
ATPミュンヘン 05/01 13:15 28 [35] ニコロズ・バシラシビリ v キャスパー・ルード [24] 6-1,6-2
ATPミュンヘン 04/30 15:10 27 [40] ジョン・ミルマン v キャスパー・ルード [24] 3-6,4-6
ATPミュンヘン 04/28 10:45 26 [85] パブロ・クエバス v キャスパー・ルード [24] 3-6,2-6
ATPモンテカルロ 04/17 12:55 28 [8] アンドレイ・ルブレフ v キャスパー・ルード [27] 6-3,7-5
ATPモンテカルロ 04/16 13:30 27 [27] キャスパー・ルード v ファビオ・フォニーニ [18] 6-4,6-3
ATPモンテカルロ 04/15 15:00 26 [27] キャスパー・ルード v パブロ・カレーニョ-バスタ [12] 7-6,5-7,7-5
ATPモンテカルロ 04/14 10:40 25 [9] ディエゴ・シュワルツマン v キャスパー・ルード [27] 3-6,3-6
ATPモンテカルロ 04/13 12:35 24 [322] ホルガー・ビートゥス・ヌースコウ・ルーネ v キャスパー・ルード [27] 2-6,1-6
ATP Marbella 04/09 17:50 27 [133] カルロス・アルカラス v キャスパー・ルード [26] 6-2,6-4
ATP Marbella 04/08 13:10 26 [91] ジャンルーカ・マーゲル v キャスパー・ルード [26] 3-6,2-6
ATPアカプルコ 03/19 00:00 27 [25] キャスパー・ルード v アレクサンダー・ズベレフ [7] Walkover
ATPアカプルコ 03/18 01:30 26 [25] キャスパー・ルード v タロン・グリクスポール [154] 4-6,6-3,7-6
ATPアカプルコ 03/17 04:50 25 [25] キャスパー・ルード v ダニエル・エラヒ ガラン [112] 6-4,6-1
全豪オープン 02/15 03:45 26 [8] アンドレイ・ルブレフ v キャスパー・ルード [28] Retired
全豪オープン 02/13 01:35 25 [28] キャスパー・ルード v ラドゥ・アルボット [85] 6-1,5-7,6-4,6-4
全豪オープン 02/11 01:25 24 [28] キャスパー・ルード v トミー・ポール [53] 3-6,6-2,6-4,7-5
全豪オープン 02/09 07:20 23 [28] キャスパー・ルード v ジョーダン・トンプソン [49] Retired

キャスパー・ルード(Casper Ruud、1998年12月22日 - )はノルウェー・オスロ出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス2位、ダブルス133位。これまでにATPツアーでシングルス11勝を挙げている。身長183cm、体重77kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。