ウィンブルドン 06/27 10:00 23 [5] キャスパー・ルード v アルベルト・ラモス=ヴィノラス [41] 7-6,7-6,6-2
ATPクイーンズ 06/14 12:15 25 [5] キャスパー・ルード v ライアン・ペニストン [180] 6-7,6-7
全仏オープン 06/05 13:00 29 [5] ラファエル・ナダル v キャスパー・ルード [8] 6-3,6-3,6-0
全仏オープン 06/03 17:00 28 [8] キャスパー・ルード v マリン・チリッチ [23] 3-6,6-4,6-2,6-2
全仏オープン 06/01 18:55 27 [8] キャスパー・ルード v ホルガー・ビートゥス・ヌースコウ・ルーネ [40] 6-1,4-6,7-6,6-3
全仏オープン 05/30 10:35 26 [8] キャスパー・ルード v フベルト・フルカチュ [13] 6-2,6-3,3-6,6-3
全仏オープン 05/28 16:15 25 [8] キャスパー・ルード v ロレンツォ・ソネゴ [35] 6-2,6-7,1-6,6-4,6-3
全仏オープン 05/26 09:00 24 [8] キャスパー・ルード v エミル・ルースブオリ [61] 6-3,6-4,6-2
全仏オープン 05/24 11:15 23 [8] キャスパー・ルード v ジョー [297] 6-7,7-6,6-2,7-6
ATPジュネーブ 05/21 13:00 29 [79] ジョアン・ソウザ v キャスパー・ルード [8] 6-7,6-4,6-7
ATPジュネーブ 05/20 12:15 28 [18] ライリー・オペルカ v キャスパー・ルード [8] 6-7,5-7
ATPジュネーブ 05/19 13:20 27 [85] タナシ・コキナキス v キャスパー・ルード [8] 4-6,6-7
ATPジュネーブ 05/18 16:00 26 [67] ブノワ・ペール v キャスパー・ルード [8] 3-6,1-6
ATPローマ 05/14 17:45 28 [1] ノバク・ジョコビッチ v キャスパー・ルード [10] 6-4,6-3
ATPローマ 05/13 13:55 27 [16] デニス・シャポバロフ v キャスパー・ルード [10] 6-7,5-7
ATPローマ 05/12 15:25 26 [38] ジェンソン・ブルックズビー v キャスパー・ルード [10] 3-6,4-6
ATPローマ 05/10 18:50 25 [32] ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ v キャスパー・ルード [10] 7-6,2-6,4-6
ATPマドリード 05/04 10:00 25 [77] ドゥシャン・ラヨビッチ v キャスパー・ルード [7] 7-6,2-6,6-4
ATPミュンヘン 04/29 11:30 27 [40] ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ v キャスパー・ルード [7] 7-5,6-1
ATPミュンヘン 04/28 11:00 26 [46] アレックス・モルカン v キャスパー・ルード [7] 6-3,4-6,4-6
ATPバルセロナ 04/22 15:00 27 [19] パブロ・カレーニョ-バスタ v キャスパー・ルード [7] 4-6,7-6,6-3
ATPバルセロナ 04/22 10:00 26 [73] エミル・ルースブオリ v キャスパー・ルード [7] 2-6,2-6
ATPバルセロナ 04/19 11:45 25 [81] ブランドン・ナカシマ v キャスパー・ルード [7] 3-6,2-6
ATPモンテカルロ 04/14 09:00 26 [7] キャスパー・ルード v グリゴール・ディミトロフ [29] 3-6,5-7
ATPモンテカルロ 04/13 12:20 25 [7] キャスパー・ルード v ホルガー・ビートゥス・ヌースコウ・ルーネ [79] 7-6,7-5
ATPマイアミ 04/03 17:00 29 [16] カルロス・アルカラス v キャスパー・ルード [8] 7-5,6-4
ATPマイアミ 04/01 17:00 28 [103] フランシスコ・セルンドロ v キャスパー・ルード [8] 4-6,1-6
ATPマイアミ 03/31 01:00 27 [8] キャスパー・ルード v アレクサンダー・ズベレフ [4] 6-3,1-6,6-3
ATPマイアミ 03/29 15:00 26 [8] キャスパー・ルード v キャメロン・ノリー [12] 6-3,6-4
ATPマイアミ 03/27 16:35 25 [8] キャスパー・ルード v アレクサンダー・ブブリク [33] 6-3,6-2

キャスパー・ルード(Casper Ruud、1998年12月22日 - )はノルウェー・オスロ出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス2位、ダブルス133位。これまでにATPツアーでシングルス12勝を挙げている。身長183cm、体重77kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。