ノッティンガム・チャレンジャー 06/08 15:25 26 [100] アレクセイ・ポピリン v アントワーヌ・エスコフィエ [219] 6-3,7-5
ノッティンガム・チャレンジャー 06/06 16:40 25 [100] アレクセイ・ポピリン v ルカシュ・ラツコ [242] 6-4,6-2
サービトン・チャレンジャー 06/01 15:00 25 [102] アレクセイ・ポピリン v デニス・クドラ [81] 5-7,6-3,3-6
全仏オープン 05/22 13:50 23 [52] ファビオ・フォニーニ v アレクセイ・ポピリン [103] 6-4,7-5,6-4
ボルドー・チャレンジャー 05/15 13:00 29 [100] クエンティン・ハリーズ v アレクセイ・ポピリン [127] 6-2,6-7,6-7
ボルドー・チャレンジャー 05/14 15:00 28 [127] アレクセイ・ポピリン v アンドレア・ペッレグリーノ [257] 6-1,3-6,6-3
ボルドー・チャレンジャー 05/13 14:10 27 [94] ハウメ・ムナル v アレクセイ・ポピリン [127] 7-6,5-7,4-6
ボルドー・チャレンジャー 05/12 09:00 26 [127] アレクセイ・ポピリン v カルロス・タベルナー [89] 6-3,3-6,6-3
ボルドー・チャレンジャー 05/10 10:05 25 [127] アレクセイ・ポピリン v キマー・コペジャン [267] 7-6,6-3
エクス・アン・プロヴァンス・チャレンジャー 05/03 11:35 25 [117] パブロ・クエバス v アレクセイ・ポピリン [105] 6-2,3-6,7-5
エクス・アン・プロヴァンス・チャレンジャー 05/02 10:30 19 [105] アレクセイ・ポピリン v ジョナサン・エイセリック [154] 7-5,6-2
エクス・アン・プロヴァンス・チャレンジャー 05/01 13:55 14 [108] アレクセイ・ポピリン v イニゴ・セルバンテス [480] 6-3,6-4
ATPエストリル 04/23 11:00 14 [106] アレクセイ・ポピリン v ピエール=ユグ・エルベール [142] 3-6,4-6
ATPバルセロナ 04/16 11:30 45 [98] アレクセイ・ポピリン v アンドレア・ペッレグリーノ [201] 4-6,2-6
ATPマイアミ 03/26 23:55 24 [23] マリン・チリッチ v アレクセイ・ポピリン [92] 6-0,6-3
ATPマイアミ 03/24 19:10 23 [76] ロレンツォ・ムゼッティ v アレクセイ・ポピリン [92] 5-7,6-7
フェニックス・チャレンジャー 03/16 02:10 25 [89] アレクセイ・ポピリン v ロレンツォ・ムゼッティ [56] 2-6,2-6
ATPインディアンウェルズ 03/11 01:45 23 [158] トーマス・マチャク v アレクセイ・ポピリン [89] 6-3,7-5
ATPドバイ 02/23 13:40 26 [66] アレクセイ・ポピリン v リカルダス・ベランキス [99] 4-6,6-7
ATPドバイ 02/22 14:20 25 [66] アレクセイ・ポピリン v ニコロズ・バシラシビリ [19] 6-2,6-3
ATPドバイ 02/20 08:00 19 [66] アレクセイ・ポピリン v イリ・ベセリー [121] 6-7,7-6,2-6
ATPドバイ 02/19 07:00 14 [66] アレクセイ・ポピリン v アルトゥグ・チェリクビレク [159] 7-5,6-2
ATPマルセイユ 02/15 11:00 25 [163] ロマン・サフィウリン v アレクセイ・ポピリン [66] 6-7,6-4,7-6
ATPロッテルダム 02/08 12:00 25 [28] カレン・ハチャノフ v アレクセイ・ポピリン [66] 6-7,6-1,7-6
ATPモンペリエ 02/01 11:00 25 [36] フィリップ・クラジノビッチ v アレクセイ・ポピリン [65] 7-5,7-6
全豪オープン 01/18 07:50 23 [59] アレクセイ・ポピリン v アーサー・リンダークネッシュ [48] 5-7,6-4,2-6,6-3,3-6
ATPシドニー 01/11 03:05 25 [59] アレクセイ・ポピリン v ペドロ・マルティネス [61] 4-6,4-6
ATPメルボルン 01/06 08:00 26 [61] アレクセイ・ポピリン v タロン・グリクスポール [65] 3-6,6-4,3-6
ATPメルボルン 01/05 04:35 25 [61] アレクセイ・ポピリン v ステファノ・トラヴァーリャ [78] 7-6,6-3
デビスカップ 11/25 15:00 1 [276] ボルナ・ゴヨ v アレクセイ・ポピリン [61] 7-6,7-5

アレクセイ・ポピリン(英語: Alexei Popyrin, 英語発音: /əˈlɛksi ˈpɒpɪrɪn/; 1999年8月5日 - )は、オーストラリア・シドニー出身の男子プロテニス選手。身長196cm。右利き。バックハンド・ストロークは両手打ち。これまでにシングルスツアー2勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス39位、ダブルス235位。