ITF USA F28 09/11 16:30 60 アレクセイ・ポピリン v Kawka, Patrick 6-3,7-5
ITF USA F28 09/10 19:00 60 アレクセイ・ポピリン v バッツ,スカイラー 7-6,7-5
ITF Spain F25 08/10 08:30 26 バンジャマン・ボンジ v アレクセイ・ポピリン 6-2,6-2
ITF Spain F25 08/09 08:00 25 アレクセイ・ポピリン v マルドネス,ブルーノ 6-4,6-2
ITF Spain F25 08/08 08:00 44 ボリス・アリアス v アレクセイ・ポピリン 7-6,2-6,4-6
ITF Spain F25 08/07 08:00 44 アレクセイ・ポピリン v Gabrieli, Tommaso 7-6,3-6,7-5
ITF Spain F25 08/06 09:00 44 アレクセイ・ポピリン v グリーソン,アラン 5-7,6-4,6-4
ITF Italy F22 07/27 09:30 26 オマール・ジャカローネ v アレクセイ・ポピリン Retired
ITF Italy F22 07/25 11:25 25 アレクセイ・ポピリン v トマソ・ロッジェーロ 6-0,6-2
ITF Australia F1 02/23 23:30 25 Jones, Greg v アレクセイ・ポピリン 6-3,6-3
Challenger Launceston 02/01 02:20 25 Chaplin, Jarryd v アレクセイ・ポピリン 6-2,7-5
ITF Kuwait F1 01/12 00:30 25 ディエゴ・シュワルツマン v アレクセイ・ポピリン 6-3,6-2

アレクセイ・ポピリン(英語: Alexei Popyrin, 英語発音: /əˈlɛksi ˈpɒpɪrɪn/; 1999年8月5日 - )は、オーストラリア・シドニー出身の男子プロテニス選手。身長196cm。右利き。バックハンド・ストロークは両手打ち。これまでにシングルスツアー2勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス39位、ダブルス235位。