全仏オープン 05/22 11:55 14 [181] スティーブ・ジョンソン v ジーズー・ベアス [131] 4-6,4-6
オエイラス・チャレンジャー 05/17 11:20 26 [207] ニコラス・モレノ・デ・アルボラン v スティーブ・ジョンソン [187] 6-3,6-0
オエイラス・チャレンジャー 05/16 10:50 25 [187] スティーブ・ジョンソン v リンキー・ヒジカタ [139] 1-6,7-6,6-1
ATPヒューストン 04/08 16:35 26 [15] フランシス・ティアフォー v スティーブ・ジョンソン [152] 6-2,6-4
ATPヒューストン 04/04 01:00 25 [152] スティーブ・ジョンソン v ファクンド・バニス [113] 7-6,1-6,6-1
ATPマイアミ 03/20 20:30 14 [68] ヌノ・ボルジェス v スティーブ・ジョンソン [152] 6-4,6-4
ATPインディアンウェルズ 03/07 01:15 44 [227] ザカリー・スワイダ v スティーブ・ジョンソン [137] 4-6,6-4,7-6
ATPアカプルコ 02/26 03:40 14 [125] スティーブ・ジョンソン v ニック・チャペル [453] 6-4,1-6,2-6
チャレンジャー・モンテレー 02/21 00:30 25 [125] スティーブ・ジョンソン v ダニエル 太郎 [108] 4-6,6-3,3-6
ATPデルレイビーチ 02/13 20:55 25 [118] スティーブ・ジョンソン v ヌノ・ボルジェス [104] 4-6,6-3,4-6
ATPデルレイビーチ 02/12 19:05 19 [105] ヌノ・ボルジェス v スティーブ・ジョンソン [120] 6-2,6-2
ATPデルレイビーチ 02/11 23:35 14 [236] エルナン・カザノバ v スティーブ・ジョンソン [120] 3-6,7-5,6-7
ATPダラス 02/07 20:30 25 [120] スティーブ・ジョンソン v アドリアン・マナリノ [63] 6-7,2-6
クリーブランド・チャレンジャー 02/04 00:45 27 [128] スティーブ・ジョンソン v アレクサンダル・コバチェビッチ [166] 7-6,5-7,4-6
クリーブランド・チャレンジャー 02/01 22:00 26 [128] スティーブ・ジョンソン v カイル・シーリグ [406] 7-6,6-2
クリーブランド・チャレンジャー 01/31 23:35 25 [128] スティーブ・ジョンソン v ヨナス・フォレイテク [270] 6-4,7-6
チャレンジャー・シャンペーン 11/18 18:30 27 [174] アレクサンダル・コバチェビッチ v スティーブ・ジョンソン [113] 6-3,6-4
チャレンジャー・シャンペーン 11/17 18:55 26 [283] ルーカス・ゲルチ v スティーブ・ジョンソン [113] 6-4,3-6,4-6
チャレンジャー・シャンペーン 11/16 00:35 25 ハンター・へック v スティーブ・ジョンソン 7-6,3-6,2-6
チャレンジャー・ラスベガス 10/29 19:55 28 [133] ステファン・コズロフ v スティーブ・ジョンソン [119] 6-3,1-6,7-5
チャレンジャー・ラスベガス 10/28 18:00 27 [148] フアン・パブロ・フィコビッチ v スティーブ・ジョンソン [119] Retired
チャレンジャー・ラスベガス 10/26 21:10 26 [199] ミッチェル・クルーガー v スティーブ・ジョンソン [119] 5-7,3-6
チャレンジャー・ラスベガス 10/24 22:00 25 [210] ガスタオ・エリアス v スティーブ・ジョンソン [119] 7-5,3-6,5-7
チャレンジャー・ソウル 10/12 03:35 26 [217] ダリボル・スヴルチーナ v スティーブ・ジョンソン [115] 6-2,3-6,6-1
チャレンジャー・ソウル 10/11 04:30 25 キム チョンイ v スティーブ・ジョンソン 3-6,2-6
ジャパンオープン 10/05 06:50 25 [22] デニス・シャポバロフ v スティーブ・ジョンソン [112] 6-3,7-6
ATPソウル 09/28 07:00 26 [91] ラドゥ・アルボット v スティーブ・ジョンソン [117] 7-6,7-6
ATPソウル 09/27 03:00 25 [117] スティーブ・ジョンソン v ナム・ジソン [239] 7-6,6-4
ATPサンディエゴ 09/22 00:30 25 [116] スティーブ・ジョンソン v アレハンドロ・タビロ [70] 5-7,2-6
全米オープン 08/30 15:00 23 [19] グリゴール・ディミトロフ v スティーブ・ジョンソン [110] 6-3,6-2,6-2

スティーブ・ジョンソンSteve Johnson、1989年12月24日 - )は、アメリカ・カリフォルニア州オレンジ出身の男子プロテニス選手。ATPツアーではシングルス4勝、ダブルス2勝がある。自己最高ランキングはシングルス21位、ダブルス39位。身長188cm、体重86kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。

リオ五輪男子ダブルス銅メダリスト。