チャレンジャー・レンヌ 09/15 17:00 27 [105] ラドゥ・アルボット v グレゴワール・バレール [62] 2-6,2-6
チャレンジャー・レンヌ 09/14 11:30 26 [105] ラドゥ・アルボット v ルーカス・ポウラン [296] 6-3,7-6
チャレンジャー・レンヌ 09/12 10:15 25 [105] ラドゥ・アルボット v マルク・ラヤル [233] 6-1,6-2
全米オープン 08/29 20:00 23 [102] ラドゥ・アルボット v ジャック・ドレイパー [123] 1-6,4-6,3-6
ATPウィンストンセーラム 08/20 22:00 24 [108] ラドゥ・アルボット v ダニエル・エラヒ ガラン [67] 1-6,5-7
ATPトロント 08/06 16:35 19 [69] マルコス・ギロン v ラドゥ・アルボット [97] 6-3,6-1
ATPトロント 08/05 18:05 14 [345] ムクンド・サシクマール v ラドゥ・アルボット [97] 2-6,5-7
ATPワシントン 08/02 16:00 25 [97] ラドゥ・アルボット v J・J・ウルフ [45] 1-6,3-6
ATPワシントン 07/31 22:20 24 [69] マルコス・ギロン v ラドゥ・アルボット [97] 3-6,7-5,5-7
ヤシ・チャレンジャー 07/11 07:30 25 [249] フアン・パブロ・フィコビッチ v ラドゥ・アルボット [107] 6-3,6-3
ウィンブルドン 07/05 15:40 23 [29] デニス・シャポバロフ v ラドゥ・アルボット [107] 5-7,6-4,6-2,6-2
ウィンブルドン 06/29 10:30 19 [106] ラドゥ・アルボット v フェリペ・メリジェニ・ロドリゲス・アウベス [134] 4-6,6-3,6-2,7-6
ウィンブルドン 06/28 10:00 15 [106] ラドゥ・アルボット v ヨハヌス・マンデー [271] 3-6,7-6,6-2
ウィンブルドン 06/26 10:00 14 [106] ラドゥ・アルボット v ニック・ハート [223] 6-2,7-6
ATPハレ 06/17 12:10 14 [102] ラドゥ・アルボット v アンドレア・ババソリ [129] 4-6,4-6
ATPハレ 06/17 11:55 45 ラドゥ・アルボット v マックス・パーセル Cancelled
ATPシュトゥットガルト 06/11 09:00 19 [74] クリストファー・ユーバンクス v ラドゥ・アルボット [113] 7-6,7-6
ATPシュトゥットガルト 06/10 10:25 14 [109] ヒューゴ・ガストン v ラドゥ・アルボット [113] 2-6,0-6
ATPシュトゥットガルト 06/10 10:20 14 フェリシアーノ・ロペス v ラドゥ・アルボット Cancelled
全仏オープン 05/31 14:20 24 [11] カレン・ハチャノフ v ラドゥ・アルボット [113] 6-3,6-4,6-2
全仏オープン 05/28 09:00 23 [329] パトリック・キプソン v ラドゥ・アルボット [113] 3-6,2-6,6-4,1-6
全仏オープン 05/25 11:15 19 [111] ラドゥ・アルボット v カミーロ・ウーゴ・カラベリ [150] 6-7,6-4,6-1
全仏オープン 05/24 09:55 15 [111] ラドゥ・アルボット v ライアン・ペニストン [191] 2-6,6-2,6-4
全仏オープン 05/22 13:50 14 [111] ラドゥ・アルボット v ヴィット・コプリヴァ [162] 7-5,6-0
オエイラス・チャレンジャー 05/18 11:55 27 [112] ラドゥ・アルボット v ファクンド・D・アコスタ [134] 2-6,2-6
オエイラス・チャレンジャー 05/17 09:00 26 [112] ラドゥ・アルボット v ヤン・チョインスキー [179] 7-6,6-4
オエイラス・チャレンジャー 05/15 15:05 25 [112] ラドゥ・アルボット v アドリアン・アンドレーエフ [212] 6-1,6-3
プラハ・チャレンジャー 05/08 12:10 25 [112] ラドゥ・アルボット v ヤクプ・メンシーク [333] 6-7,6-4,3-6
プラハ・チャレンジャー 05/01 14:05 25 [133] トマス・バリオス・ベラ v ラドゥ・アルボット [103] 6-3,6-3
ATPバニャ・ルカ 04/20 14:25 26 [110] ラドゥ・アルボット v イジー・レヘチカ [36] 0-6,2-6

ラドゥ・アルボット (Radu Albot, 1989年11月11日 - ) は、モルドバ・キシナウ出身の男子プロテニス選手。ATPツアーではシングルス1勝、ダブルス1勝。自己最高ランキングはシングルス39位、ダブルス56位。