ATPソフィア 11/12 10:00 27 [93] ラドゥ・アルボット v アドリアン・マナリノ [35] 2-6,6-1,3-6
ATPソフィア 11/10 16:00 26 [12] デニス・シャポバロフ v ラドゥ・アルボット [93] 2-6,4-6
ATPソフィア 11/08 17:30 25 [90] ラドゥ・アルボット v 杉田 祐一 [99] 6-4,6-1
ATPパリ 11/04 18:50 25 [90] ラドゥ・アルボット v アンドレイ・ルブレフ [8] 1-6,2-6
ATPパリ 11/02 10:00 24 [31] フベルト・フルカチュ v ラドゥ・アルボット [85] 5-7,7-6,4-6
ATPパリ 11/01 10:00 19 [104] ノルベルト・ゴンボス v ラドゥ・アルボット [85] 7-5,4-6,6-4
ATPパリ 10/31 10:25 14 [163] アレッサンドロ アレッサンドロ・ジャンネッシ v ラドゥ・アルボット [85] 5-7,4-6
ATPヌルスルタン 10/28 06:00 26 [59] トミー・ポール v ラドゥ・アルボット [85] 6-4,6-0
ATPヌルスルタン 10/26 09:35 25 [173] ドミトリー・ポプコ v ラドゥ・アルボット [83] 6-4,4-6,4-6
ATP Cologne 2 10/17 13:50 64 [82] ラドゥ・アルボット v オスカー・オットー [142] 6-7,4-6
ATP Cologne 10/16 16:15 27 [82] ラドゥ・アルボット v フェリックス・オジェ=アリアシム [22] 3-6,0-6
ATP Cologne 10/14 12:00 26 [142] オスカー・オットー v ラドゥ・アルボット [82] 4-6,7-5,5-7
ATP Cologne 10/12 14:00 25 [82] ラドゥ・アルボット v ピエール=ユグ・エルベール [81] 6-2,4-6,6-4
全仏オープン 09/30 09:30 24 [79] ラドゥ・アルボット v テイラー・フリッツ [30] 3-6,2-6,4-6
全仏オープン 09/27 14:15 23 [54] ジョーダン・トンプソン v ラドゥ・アルボット [79] 2-6,4-6,1-6
ATPハンブルク 09/20 12:00 19 [49] テニーズ・サンドグレン v ラドゥ・アルボット [76] 6-1,7-6
ATPハンブルク 09/19 10:10 64 [76] ラドゥ・アルボット v フアン・イグナシオ・ロンデロ [67] 7-6,6-4
ATPローマ 09/12 16:05 14 [171] スティーブン・ディエス v ラドゥ・アルボット [70] 6-4,7-5
ATPキッツビュール 09/08 10:30 25 [159] セバスチャン・オフナー v ラドゥ・アルボット [70] 6-7,6-4,7-6
全米オープン 09/01 18:50 23 [104] ノルベルト・ゴンボス v ラドゥ・アルボット [70] 6-4,6-1,6-4
New York, USA 08/20 17:55 44 [67] ラドゥ・アルボット v グレゴワール・バレール [95] 3-6,2-6
インディアン・ウェルズ・チャレンジャー 03/03 23:45 25 [220] ミッチェル・クルーガー v ラドゥ・アルボット [66] 0-6,6-4,6-4
ATPアカプルコ 02/25 22:00 25 [69] ラドゥ・アルボット v ペドロ・マルティネス [113] 3-6,2-6
ATPデルレイビーチ 02/18 23:00 25 [51] ラドゥ・アルボット v ジャック・ソック [129] 6-3,3-6,6-7
ATPロッテルダム 02/12 10:00 25 [79] ヤニック・シナー v ラドゥ・アルボット [50] Walkover
全豪オープン 01/20 01:15 23 ラドゥ・アルボット v ミロシュ・ラオニッチ Cancelled
ATPオークランド 01/13 23:20 25 ラドゥ・アルボット v マルコ・チェッキナート Cancelled
ATPカップ 01/07 00:35 2 [42] ダニエル・エバンス v ラドゥ・アルボット [46] 6-2,6-2
ATPカップ 01/05 01:10 2 [20] グリゴール・ディミトロフ v ラドゥ・アルボット [46] 6-2,6-3
ATPカップ 01/03 02:40 2 [11] ダビド・ゴファン v ラドゥ・アルボット [46] 6-4,6-1

ラドゥ・アルボット (Radu Albot, 1989年11月11日 - ) は、モルドバ・キシナウ出身の男子プロテニス選手。ATPツアーではシングルス1勝、ダブルス1勝。自己最高ランキングはシングルス39位、ダブルス56位。