ITF M25シントラ 09/16 11:05 26 アレハンドロ・モロ・カナス v 今井 慎太郎 6-7,6-1,6-3
ITF M25シントラ 09/14 17:35 25 アレハンドロ・モロ・カナス v ティアゴ・カカオ 6-1,7-5
ITF M25シントラ 09/07 08:30 62 アレハンドロ・モロ・カナス v ジョン・エチェベリア 2-6,6-2,7-10
ITF M25シントラ 09/06 12:00 62 アレハンドロ・モロ・カナス v ベルナルド テイシェイラ 6-0,6-3
チャレンジャー・セゴビア 07/28 16:30 26 アレハンドロ・モロ・カナス v マチアス・ブルグ 4-6,2-6
チャレンジャー・セゴビア 07/27 09:30 25 アレハンドロ・モロ・カナス v ゴンサロ・オリベイラ 3-6,7-6,6-1
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/25 08:55 29 サイモン・カー v アレハンドロ・モロ・カナス 6-7,4-6
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/24 09:00 28 アレハンドロ・モロ・カナス v クレマン・チデク 6-1,6-2
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/23 10:45 27 アレハンドロ・モロ・カナス v ニコラス・モレノ・デ・アルボラン 6-2,7-5
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/22 11:05 26 高橋 悠介 v アレハンドロ・モロ・カナス 6-4,6-7,2-6
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/21 13:35 25 アレハンドロ・モロ・カナス v トーマス・ファンカット 7-5,6-3
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/20 08:00 44 ヤシャ・ゼメル v アレハンドロ・モロ・カナス 0-6,5-7
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/19 11:55 44 セルヒオ バティスタ v アレハンドロ・モロ・カナス 6-7,3-6
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/18 14:30 44 ヴィクトル・ビニ v アレハンドロ・モロ・カナス 2-6,2-6
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/15 10:45 26 サイモン・カー v アレハンドロ・モロ・カナス 4-6,6-3,6-4
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/14 08:00 25 アレハンドロ・モロ・カナス v デュアルテ バーレ 6-4,6-3
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/13 08:00 44 アレハンドロ・モロ・カナス v アドリア・S・バレラ 7-6,7-5
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/12 08:00 44 アレハンドロ・モロ・カナス v ノア・ベリー 6-4,6-4
ITF M25 イダーニャ=ア=ノーヴァ 07/11 08:00 44 アレハンドロ・モロ・カナス v セルヒオ バティスタ 6-2,6-2
UTRプロテニスシリーズ バルセロナ 06/26 12:00 - アレハンドロ・モロ・カナス v シャビエル・ガバロ 7-5,4-6,6-7
UTRプロテニスシリーズ バルセロナ 06/25 11:00 - アレハンドロ・モロ・カナス v ハイメ・カルデス 6-0,6-2
UTRプロテニスシリーズ バルセロナ 06/23 11:00 - アレハンドロ・モロ・カナス v ジョリス・デ・ロワ 6-7,1-6
UTRプロテニスシリーズ バルセロナ 06/21 11:00 - アレハンドロ・モロ・カナス v ペトレンコ,アナトリー 6-2,6-3
UTRプロテニスシリーズ バルセロナ 06/20 10:00 - リシャブ・アガルワル v アレハンドロ・モロ・カナス 6-4,3-6,4-6
ITF M15 Marbella 05/28 10:25 27 アレハンドロ・モロ・カナス v ヤニック・メルテンス 4-6,5-7
ITF M15 Marbella 05/27 09:00 26 マッツ・ローゼンクランツ v アレハンドロ・モロ・カナス 6-7,5-7
ITF M15 Marbella 05/26 11:05 25 アレハンドロ・モロ・カナス v ログラン,アルバート 6-2,6-1
ITF M15 Marbella 05/25 07:30 44 アレハンドロ・モロ・カナス v ハゼム・ノウ 6-7,6-1,10-3
ITF M15 Marbella 05/24 11:00 44 アレハンドロ・モロ・カナス v クリメント デリアースナイダー 6-4,6-1
ITF M15 Marbella 05/23 11:00 44 アレハンドロ・モロ・カナス v Ivan Bas Mengual 6-1,6-3