オーストラリア NBL1ウェスト 08/08 04:00 - [11] ジェラルトン・バッカニアーズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [12] D Cancelled
オーストラリア NBL1ウェスト 08/06 12:30 16 [1] ペリー・レイクス・ホークス v カラムンダ・イースタン・サンズ [12] L 113-65
オーストラリア NBL1ウェスト 07/31 12:30 15 [12] カラムンダ・イースタン・サンズ v パース・レッドバックス [6] L 101-113
オーストラリア NBL1ウェスト 07/30 12:30 - [6] パース・レッドバックス v カラムンダ・イースタン・サンズ [12] L 100-89
オーストラリア NBL1ウェスト 07/24 12:30 14 [12] カラムンダ・イースタン・サンズ v マンジュラマジック [7] L 75-85
オーストラリア NBL1ウェスト 07/22 12:30 - [11] カラムンダ・イースタン・サンズ v レイクサイド・ライトニング [2] L 90-105
オーストラリア NBL1ウェスト 07/16 12:30 13 [11] カラムンダ・イースタン・サンズ v イースト・パース・イーグルス [13] L 76-82
オーストラリア NBL1ウェスト 07/10 11:00 12 [12] コックバーン・クーガーズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [10] L 101-71
オーストラリア NBL1ウェスト 07/09 12:30 - [10] カラムンダ・イースタン・サンズ v ウォリック・セネターズ [5] L 81-91
オーストラリア NBL1ウェスト 06/27 06:00 3 [4] ウォリック・セネターズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [11] W 94-96
オーストラリア NBL1ウェスト 06/25 12:30 10 [5] ロッキンガム・フレームズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [12] W 94-98
オーストラリア NBL1ウェスト 06/19 11:00 9 [9] ゴールドフィールズ・ジャイアンツ v カラムンダ・イースタン・サンズ [14] W 96-99
オーストラリア NBL1ウェスト 06/13 04:00 8 [9] マンジュラマジック v カラムンダ・イースタン・サンズ [14] L 83-69
オーストラリア NBL1ウェスト 06/12 12:30 8 [14] カラムンダ・イースタン・サンズ v ジューンダラップ・ウルブス [6] L 75-103
オーストラリア NBL1ウェスト 06/06 04:00 10 [14] カラムンダ・イースタン・サンズ v ジェラルトン・バッカニアーズ [9] W 94-73
オーストラリア NBL1ウェスト 06/05 11:00 8 [4] ウィレットン・タイガース v カラムンダ・イースタン・サンズ [14] L 72-65
オーストラリア NBL1ウェスト 05/29 12:30 7 [14] カラムンダ・イースタン・サンズ v サウス・ウェスト・スラマーズ [12] L 80-90
オーストラリア NBL1ウェスト 05/22 12:30 6 [13] カラムンダ・イースタン・サンズ v ペリー・レイクス・ホークス [2] L 69-112
オーストラリア NBL1ウェスト 05/16 06:00 5 [13] カラムンダ・イースタン・サンズ v ウィレットン・タイガース [5] L 77-103
オーストラリア NBL1ウェスト 05/15 12:30 5 [11] カラムンダ・イースタン・サンズ v コックバーン・クーガーズ [12] L 94-115
オーストラリア NBL1ウェスト 05/08 09:00 4 ジューンダラップ・ウルブス v カラムンダ・イースタン・サンズ L 84-61
Australia WCC 09/19 11:00 - マンジュラマジック v カラムンダ・イースタン・サンズ W 77-79
Australia WCC 09/11 12:30 - ペリー・レイクス・ホークス v カラムンダ・イースタン・サンズ L 95-75
Australia WCC 09/06 06:00 - カラムンダ・イースタン・サンズ v ロッキンガム・フレームズ L 90-96
Australia WCC 09/05 11:00 - ウォリック・セネターズ v カラムンダ・イースタン・サンズ L 109-69
Australia WCC 08/29 12:30 - カラムンダ・イースタン・サンズ v サウス・ウェスト・スラマーズ L 73-74
Australia WCC 08/28 12:30 - パース・レッドバックス v カラムンダ・イースタン・サンズ L 90-63
Australia WCC 08/22 12:30 - カラムンダ・イースタン・サンズ v コックバーン・クーガーズ W 77-65
Australia WCC 08/15 12:00 - カラムンダ・イースタン・サンズ v レイクサイド・ライトニング L 57-75
Australia WCC 08/09 04:00 - カラムンダ・イースタン・サンズ v ジェラルトン・バッカニアーズ W 85-75

Kalamunda Eastern Suns is an NBL1 West club based in Perth, Western Australia. The club fields a team in both the Men's and Women's NBL1 West. The club is a division of Kalamunda & Districts Basketball Association (KDBA), the major administrative basketball organisation in Perth's eastern region. The Suns play their home games at Ray Owen Sports Centre.

カラムンダ・イースタン・サンズは、西オーストラリア州カラムンダを拠点とするオーストラリアのバスケットボールチームです。チームは1964年に設立され、国家バスケットボールリーグ(NBL)に参加しています。サンズは、1980年、1982年、1984年、1985年、1987年、1990年、1992年、1993年、1996年、2000年の10回、NBLの優勝を果たしています。

サンズは、NBLで最も成功したチームのひとつであり、忠実なファン base を持っています。チームは、ホームゲームをカラムンダ・レジャーセンターで行っています。

サンズの現在のロスターには、次の選手が含まれています。

* アンドリュー・ボーガット
* マット・デラヴェドバ
* アーロン・ベイネス
* ダンテ・エグザム
* ベン・シモンズ
* ジョシュ・ギディ
* ジョナサン・クミンガ
* ジェイレン・グリーン
* スコッティ・バーンズ
* ジェイソン・テイタム

サンズは、2022-23シーズンのNBLで優勝する有力候補とみられています。チームには、才能あふれる選手が多く、ヘッドコーチのブレット・ブラウンの下で強力なチームワークを築いています。