オーストラリア NBL1ウェスト 05/06 12:00 - [9] レイクサイド・ライトニング v カラムンダ・イースタン・サンズ [8] W 88-93
オーストラリア NBL1ウェスト 04/29 11:00 - [4] ジェラルトン・バッカニアーズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [5] L 97-63
オーストラリア NBL1ウェスト 04/22 11:00 - [3] ウィレットン・タイガース v カラムンダ・イースタン・サンズ [4] L 80-64
オーストラリア NBL1ウェスト 04/15 11:00 - [9] サウス・ウェスト・スラマーズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [6] W 62-71
オーストラリア NBL1ウェスト 04/14 12:30 - [9] カラムンダ・イースタン・サンズ v ジューンダラップ・ウルブス [8] W 94-88
オーストラリア NBL1ウェスト 04/06 12:30 - [10] カラムンダ・イースタン・サンズ v パース・レッドバックス [3] W 83-76
オーストラリア NBL1ウェスト 04/01 11:00 - [4] ウォリック・セネターズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [4] L 104-75
オーストラリア NBL1ウェスト 08/12 12:30 - [8] ペリー・レイクス・ホークス v カラムンダ・イースタン・サンズ [13] L 117-81
オーストラリア NBL1ウェスト 08/05 12:30 - [3] ジューンダラップ・ウルブス v カラムンダ・イースタン・サンズ [13] L 88-63
オーストラリア NBL1ウェスト 07/31 05:00 - [13] カラムンダ・イースタン・サンズ v ゴールドフィールズ・ジャイアンツ [3] W 99-72
オーストラリア NBL1ウェスト 07/23 12:30 - [13] カラムンダ・イースタン・サンズ v コックバーン・クーガーズ [6] L 88-94
オーストラリア NBL1ウェスト 07/22 12:30 - [8] パース・レッドバックス v カラムンダ・イースタン・サンズ [13] L 85-82
オーストラリア NBL1ウェスト 07/16 11:30 - [5] ゴールドフィールズ・ジャイアンツ v カラムンダ・イースタン・サンズ [13] L 92-62
オーストラリア NBL1ウェスト 07/10 04:00 - [12] カラムンダ・イースタン・サンズ v ジェラルトン・バッカニアーズ [1] L 74-80
オーストラリア NBL1ウェスト 07/09 11:15 - [13] イースト・パース・イーグルス v カラムンダ・イースタン・サンズ [11] L 103-72
オーストラリア NBL1ウェスト 07/02 11:00 - [10] ウィレットン・タイガース v カラムンダ・イースタン・サンズ [12] L 99-72
オーストラリア NBL1ウェスト 06/25 11:00 - [14] サウス・ウェスト・スラマーズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [12] W 80-84
オーストラリア NBL1ウェスト 06/18 12:30 - [12] カラムンダ・イースタン・サンズ v ロッキンガム・フレームズ [2] L 75-108
オーストラリア NBL1ウェスト 06/11 12:30 - [13] カラムンダ・イースタン・サンズ v レイクサイド・ライトニング [11] W 86-68
オーストラリア NBL1ウェスト 05/28 11:00 - [1] ジェラルトン・バッカニアーズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [13] L 88-59
オーストラリア NBL1ウェスト 05/21 11:00 - [13] カラムンダ・イースタン・サンズ v ウォリック・セネターズ [4] L 63-102
オーストラリア NBL1ウェスト 05/14 11:00 - [5] マンジュラマジック v カラムンダ・イースタン・サンズ [12] L 110-95
オーストラリア NBL1ウェスト 05/08 06:00 - [13] カラムンダ・イースタン・サンズ v イースト・パース・イーグルス [11] W 86-63
オーストラリア NBL1ウェスト 05/07 12:00 - [3] ロッキンガム・フレームズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [13] L 104-93
オーストラリア NBL1ウェスト 04/30 12:30 - [13] カラムンダ・イースタン・サンズ v ペリー・レイクス・ホークス [7] L 71-93
オーストラリア NBL1ウェスト 04/25 07:00 - [11] カラムンダ・イースタン・サンズ v ウィレットン・タイガース [10] L 47-79
オーストラリア NBL1ウェスト 04/22 12:30 - [8] ウォリック・セネターズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [13] L 102-93
オーストラリア NBL1ウェスト 04/14 12:30 - [12] カラムンダ・イースタン・サンズ v ジューンダラップ・ウルブス [5] L 62-80
オーストラリア NBL1ウェスト 04/08 12:30 - カラムンダ・イースタン・サンズ v パース・レッドバックス L 52-85
オーストラリア NBL1ウェスト 08/13 12:30 17 [13] イースト・パース・イーグルス v カラムンダ・イースタン・サンズ [12] L 81-55

Kalamunda Eastern Suns is an NBL1 West club based in Perth, Western Australia. The club fields a team in both the Men's and Women's NBL1 West. The club is a division of Kalamunda & Districts Basketball Association (KDBA), the major administrative basketball organisation in Perth's eastern region. The Suns play their home games at Ray Owen Sports Centre.

カラムンダ・イースタン・サンズは、西オーストラリア州カラムンダを拠点とするオーストラリアのバスケットボールチームです。チームは1964年に設立され、国家バスケットボールリーグ(NBL)に参加しています。サンズは、1980年、1982年、1984年、1985年、1987年、1990年、1992年、1993年、1996年、2000年の10回、NBLの優勝を果たしています。

サンズは、NBLで最も成功したチームのひとつであり、忠実なファン base を持っています。チームは、ホームゲームをカラムンダ・レジャーセンターで行っています。

サンズの現在のロスターには、次の選手が含まれています。

* アンドリュー・ボーガット
* マット・デラヴェドバ
* アーロン・ベイネス
* ダンテ・エグザム
* ベン・シモンズ
* ジョシュ・ギディ
* ジョナサン・クミンガ
* ジェイレン・グリーン
* スコッティ・バーンズ
* ジェイソン・テイタム

サンズは、2022-23シーズンのNBLで優勝する有力候補とみられています。チームには、才能あふれる選手が多く、ヘッドコーチのブレット・ブラウンの下で強力なチームワークを築いています。