高陽スカイガナーズ @ 韓国KBL

DateRHome v Away-
01/06 10:00 - [7] 昌原セイカーズ v 高陽オリオンズ [5] L 71-61
01/02 06:00 - [4] モービスフィバス v 高陽オリオンズ [4] L 73-69
01/01 06:00 - [6] 韓国ガス公社 v 高陽オリオンズ [4] W 78-87
12/28 10:00 - [4] 高陽オリオンズ v 釜山ソニックブーム [1] L 74-88
12/26 08:00 - [4] 高陽オリオンズ v ソウルサンダース [10] W 66-64
12/24 10:00 - [5] 高陽オリオンズ v モービスフィバス [5] W 98-95
12/19 08:00 - [4] 高陽オリオンズ v 安養KGC [3] L 83-95
12/18 06:00 - [8] 東部プロミ v 高陽オリオンズ [4] L 78-58
12/12 08:00 - [3] 高陽オリオンズ v KCCイージス [6] L 88-91
12/10 10:00 - [3] 高陽オリオンズ v ソウルナイツ [2] L 71-81
12/08 10:00 - [3] 高陽オリオンズ v 昌原セイカーズ [9] W 89-66
12/05 08:00 - [4] 高陽オリオンズ v KCCイージス [6] W 88-85
12/04 06:00 - [10] ソウルサンダース v 高陽オリオンズ [4] W 74-78
12/02 10:00 - [4] 高陽オリオンズ v モービスフィバス [6] L 86-93
11/17 10:00 - [5] 韓国ガス公社 v 高陽オリオンズ [4] L 88-79
11/15 10:00 - [1] ソウルナイツ v 高陽オリオンズ [3] L 89-83
11/13 08:00 - [4] 安養KGC v 高陽オリオンズ [1] L 96-84
11/07 08:00 - [2] 高陽オリオンズ v 東部プロミ [5] W 93-85
11/06 08:00 - [3] 高陽オリオンズ v 昌原セイカーズ [10] W 92-85
11/03 10:00 - [2] 釜山ソニックブーム v 高陽オリオンズ [2] L 96-81
10/31 09:00 - [2] 東部プロミ v 高陽オリオンズ [2] W 68-72
10/30 05:00 - [5] ソウルサンダース v 高陽オリオンズ [3] W 76-81
10/25 10:00 - [9] 昌原セイカーズ v 高陽オリオンズ [2] L 73-66
10/23 09:00 - [9] モービスフィバス v 高陽オリオンズ [4] W 67-95
10/18 10:00 - 釜山ソニックブーム v 高陽オリオンズ L 72-62
10/16 05:00 - [2] 高陽オリオンズ v 韓国ガス公社 [2] W 89-67
10/12 10:00 - [4] 高陽オリオンズ v 安養KGC [4] W 102-98
10/10 09:00 - [5] KCCイージス v 高陽オリオンズ [5] W 78-85
10/09 05:00 - 高陽オリオンズ v ソウルナイツ L 87-105
04/16 10:00 3 [5] 仁川電子ランドエレファンツ v 高陽オリオンズ [4] L 87-77