安養レッドブースターズ @ 韓国KBL

DateRHome v Away-
11/10 10:00 - [4] 安養KGC v 高陽オリオンズ [6] W 81-73
11/08 06:00 - [8] ソウルサンダース v 安養KGC [4] L 76-71
11/01 08:00 - [3] 安養KGC v 東部プロミ [8] W 96-87
10/29 10:00 - [4] KCCイージス v 安養KGC [3] L 76-69
10/25 08:00 - [3] 安養KGC v 昌原セイカーズ [8] W 77-64
10/24 08:00 - [4] ソウルナイツ v 安養KGC [2] L 83-80
10/22 10:00 - [2] 釜山ソニックブーム v 安養KGC [2] W 89-93
10/18 09:00 - [8] モービスフィバス v 安養KGC [5] W 78-85
10/17 09:00 - [1] 東部プロミ v 安養KGC [7] W 81-99
10/15 10:00 - [5] 安養KGC v 高陽オリオンズ [9] L 71-73
10/10 09:00 - [6] ソウルサンダース v 安養KGC [6] W 84-91
10/09 09:00 - [3] 安養KGC v 仁川電子ランドエレファンツ [3] L 96-98
02/29 08:00 - [3] 安養KGC v 高陽オリオンズ [10] W 79-78
02/26 10:00 - [6] 仁川電子ランドエレファンツ v 安養KGC [3] L 99-88
02/13 10:00 - [3] 安養KGC v KCCイージス [4] W 80-75
02/09 08:00 - [5] 釜山ソニックブーム v 安養KGC [2] L 91-89
02/08 08:00 - [7] ソウルサンダース v 安養KGC [2] L 84-78
02/02 08:00 - [2] 東部プロミ v 安養KGC [1] L 103-95
02/01 08:00 - [7] モービスフィバス v 安養KGC [1] W 73-80
01/27 06:00 - ソウルナイツ v 安養KGC W 70-76
01/25 08:00 - [2] 安養KGC v 仁川電子ランドエレファンツ [4] W 72-70
01/23 10:00 - [2] 安養KGC v 東部プロミ [3] L 68-84
01/12 06:00 - [3] KCCイージス v 安養KGC [2] W 84-88
01/11 06:00 - [1] 安養KGC v 昌原セイカーズ [9] L 78-89
01/07 10:00 - [1] 安養KGC v ソウルサンダース [8] W 73-67
01/05 08:00 - [10] 高陽オリオンズ v 安養KGC [1] L 84-83
01/04 08:00 - [6] 釜山ソニックブーム v 安養KGC [2] W 76-85
01/01 08:00 - [2] 安養KGC v モービスフィバス [8] W 85-71
12/28 08:00 - 安養KGC v ソウルサンダース W 81-80
12/26 10:00 - [9] 昌原セイカーズ v 安養KGC [3] W 64-65