アレハンドロ・タビロ @ 全豪オープン

DateRHome v Away-
01/15 05:15 23 [49] アレハンドロ・タビロ v アレクサンダル・コバチェビッチ [101] 7-6,6-7,6-1,1-6,3-6
01/11 02:50 15 [103] アレハンドロ・タビロ v セバスチャン・オフナー [193] 4-6,6-7
01/09 03:20 14 [100] アレハンドロ・タビロ v ニコラ・ミロジェビッチ [231] 6-0,6-2
01/17 00:00 23 [33] カルロス・アルカラス v アレハンドロ・タビロ [136] 6-2,6-2,6-3
01/14 00:00 19 [136] アレハンドロ・タビロ v エリアス・イマー [169] 6-1,6-2
01/11 23:00 15 [136] アレハンドロ・タビロ v コンスタン・レスティエンヌ [227] 6-1,7-5
01/10 02:25 14 アレハンドロ・タビロ v ジェームズ・マッケイブ 7-6,3-6,6-3
01/11 09:40 60 [111] ヒューゴ・デリエン v アレハンドロ・タビロ [167] 6-1,6-0
01/23 06:35 24 [19] ジョン・イスナー v アレハンドロ・タビロ [208] 6-4,6-3,6-3
01/21 09:50 23 [208] アレハンドロ・タビロ v ダニエル・エラヒ ガラン [186] 4-6,6-3,6-4,6-7,6-4
01/18 00:00 46 [231] マッテオ・ヴィオラ v アレハンドロ・タビロ [208] 2-6,3-6
01/16 08:10 45 [208] アレハンドロ・タビロ v セルジー・スタホフスキー [152] 2-6,6-2,6-3
01/14 06:15 44 [210] ベルナベ・サパタ・ミラジェス v アレハンドロ・タビロ [208] 6-7,6-2,3-6

Teams

マリン・チリッチ ダニエル・太郎 マクシミリアン ・マーテラー エルネスト・エスコベド ロマン・サフィウリン エリアス・イマー フィリップ・クラジノビッチ ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ カイル・エドマンド アルベルト・ラモス=ビノラス セルジー・スタホフスキー ジョーダン・トンプソン ダニエル・エラヒ ガラン ロビン・ハーセ セバスチャン・オフナー ミカエル・イマー ユーリ・ロディオノフ ジェームズ・ダックワース アレックス・モルカン グイド・ペッラ フェデリコ・コリア ステファノ・ナポリターノ リシャール・ガスケ ルカシュ・ラツコ ランクマー・ラマナサン アンドレア・ババソリ ジャンルーカ・マーゲル メイヤー,レオナルド ビョルン フラタンジェロ フアン・イグナシオ・ロンデロ ガスタオ・エリアス ペドロ・カシャン フアン・パブロ・フィコビッチ アンドレア アンドレア・コラリニ リカルド・ボナディオ Benneteau, Julien ブレイク モット マルティン・クリザン ニノ・セルダルシック ドゥトラ・シルバ,ロヘリオ ダニーロ ペトロヴィッチ アンドレイ クズネツォフ ダルシス,スティーヴ ダリア クルビコワ Belova, Natalia トマズ・ベルッチ ケニー・デ・シェッパー Youzhny, Mikhail ゴンサロ・オリベイラ セレビッチ,ルジュボミル