グローボFC @ ブラジル カンピオナート・ポティグァル

DateRHome v Away-
02/16 19:00 1 [7] グローボFC v ABC [1] L 1-2
01/29 18:00 7 [5] CEフォルサ・エ・ルス v グローボFC [7] L 4-3
01/23 18:00 6 [5] サンタクルーズRN v グローボFC [6] L 3-2
01/19 19:00 5 [5] グローボFC v アソシアソン・スポルティーヴァ・ソシエダージ・ウニーダ [8] D 3-3
01/15 23:00 4 [5] グローボFC v アメリカRN [1] L 0-2
01/12 20:00 3 Potiguar de Mossoro v グローボFC L 2-1
01/08 23:00 2 [7] グローボFC v パルメイラ RN [4] W 3-1
01/05 19:00 1 ABC v グローボFC L 2-0
04/07 19:00 7 [3] グローボFC v パルメイラ RN [8] W 2-0
03/17 19:00 6 Potiguar de Mossoro v グローボFC L 2-1
03/13 23:00 5 [3] グローボFC v アメリカRN [1] W 1-0
03/08 18:00 4 [5] CEフォルサ・エ・ルス v グローボFC [3] W 1-3
03/02 19:00 3 グローボFC v サンタクルーズRN W 1-0
02/27 23:00 2 アソシアソン・スポルティーヴァ・ソシエダージ・ウニーダ v グローボFC D 2-2
02/24 19:00 1 [3] グローボFC v ABC [3] D 1-1
02/10 19:00 7 [5] パルメイラ RN v グローボFC [4] W 0-2
01/30 23:00 6 [3] グローボFC v ACDポティグアル [2] D 0-0
01/27 20:20 5 [3] アメリカRN v グローボFC [4] W 0-2
01/20 19:00 4 [7] グローボFC v CEフォルサ・エ・ルス [8] W 3-0
01/17 18:00 3 [7] サンタクルーズRN v グローボFC [8] D 0-0
01/13 19:00 2 [7] グローボFC v アソシアソン・スポルティーヴァ・ソシエダージ・ウニーダ [5] D 0-0
01/09 23:00 1 ABC v グローボFC L 1-0
03/23 20:59 - グローボFC v アメリカRN L 1-2
03/07 23:00 1 グローボFC v ABC L 0-3
03/01 20:33 - サンタクルーズRN v グローボFC D 1-1
02/25 19:57 - グローボFC v CEフォルサ・エ・ルス D 1-1
02/17 19:00 - アメリカRN v グローボFC L 2-1
02/11 19:57 - グローボFC v ACDポティグアル L 0-2
02/03 19:00 - ABC v グローボFC L 2-0
01/28 20:00 1 グローボFC v アソシアソン・スポルティーヴァ・ソシエダージ・ウニーダ W 1-0