マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ @ オーストラリア NPLニューサウスウェールズ

DateRHome v Away-
06/20 06:00 17 [5] シドニー・オリンピック v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [8] W 0-1
06/12 09:00 16 [7] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v サザーランド・シャークス [12] L 0-1
06/06 08:30 15 [12] シドニーFC NPL v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [7] L 5-2
05/29 09:00 14 [8] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v ウーロンゴン・ウルブス [4] W 3-0
05/22 07:15 13 [8] APIAライカート・タイガース v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [5] L 4-1
05/14 09:00 12 [4] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v マンリー・ユナイテッド [6] L 0-1
05/09 05:00 11 [11] ノースブリッジFCブルズ v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [5] D 2-2
05/01 09:00 10 [6] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v Rockdale Ilinden FC [1] D 1-1
04/24 08:00 9 [8] マルコーニ・スタリオンズFC v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [5] W 0-2
04/17 09:00 8 [4] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v シドニー・ユナイテッド58 [3] D 0-0
04/11 05:00 7 [4] ブラックタウン・シティ v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [7] W 0-1
04/03 08:00 6 [11] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v シドニー・オリンピック [7] W 2-1
03/27 04:30 5 [10] サザーランド・シャークス v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [5] L 4-1
03/20 08:00 4 [6] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v シドニーFC NPL [3] D 1-1
03/14 03:30 3 [12] ウーロンゴン・ウルブス v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [4] L 3-0
03/06 08:00 2 [6] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v APIAライカート・タイガース [8] W 3-1
02/26 08:00 1 マンリー・ユナイテッド v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ D 1-1
10/10 08:00 11 [11] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v シドニー・オリンピック [3] D 1-1
10/02 09:30 10 [7] マンリー・ユナイテッド v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [10] L 1-0
09/26 09:00 9 [10] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v シドニーFCユース [6] L 0-5
09/18 09:00 8 [11] APIAライカート・タイガース v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [8] L 1-0
09/12 06:00 7 [6] マルコーニ・スタリオンズFC v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [7] L 3-0
09/05 09:00 6 [8] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v ノース・ショア・マリナーズFC [12] D 1-1
08/29 09:00 5 マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC U20 W 3-1
08/22 09:00 4 [9] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v シドニー・ユナイテッド58 [5] W 4-3
08/15 09:00 3 [8] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v ロックデールシティサンズ [3] L 0-3
08/08 09:00 2 [10] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v ブラックタウン・シティ [4] D 2-2
08/02 04:30 1 [6] ウーロンゴン・ウルブス v マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ [6] L 1-0
03/15 03:00 3 マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v ウーロンゴン・ウルブス - Postponed
03/08 03:00 2 [9] マウント・ドゥルイット・タウン・レンジャーズ v シドニー・ユナイテッド58 [11] L 0-5