アユタヤ・ユナイテッド @ タイ ディビジョン2

DateRHome v Away-
07/28 11:00 22 [8] シーサケートFC v アユタヤ・ユナイテッド [17] L 3-0
07/20 12:00 21 [3] アーミー・ユナイテッドFC v アユタヤ・ユナイテッド [17] D 1-1
07/14 11:00 20 [17] アユタヤ・ユナイテッド v コーンケンFC [8] D 0-0
07/06 12:00 19 [3] ポリステロFC v アユタヤ・ユナイテッド [17] L 4-1
06/29 13:00 18 [17] アユタヤ・ユナイテッド v サムットサーコーンFC [12] L 0-2
06/22 10:45 17 [11] カセートサート大学FC v アユタヤ・ユナイテッド [16] L 2-0
06/15 12:00 16 [15] アユタヤ・ユナイテッド v タイランド・ホンダFC [7] D 1-1
05/29 10:45 15 [1] BGパトゥム・ユナイテッド v アユタヤ・ユナイテッド [15] L 1-0
05/25 12:00 14 [15] アユタヤ・ユナイテッド v ウドーンターニーFC [7] L 0-3
05/22 11:00 7 [16] JLチェンマイ・ユナイテッド v アユタヤ・ユナイテッド [14] L 1-0
05/19 11:00 13 [18] エアフォース・ユナイテッドFC v アユタヤ・ユナイテッド [16] W 0-1
05/12 11:00 12 [17] アユタヤ・ユナイテッド v レーヨンFC [9] D 0-0
04/27 12:00 11 [8] ウボン・ユナイテッドFC v アユタヤ・ユナイテッド [18] W 0-1
04/20 13:00 10 [17] アユタヤ・ユナイテッド v カスタムズ・ユナイテッド [18] L 1-2
04/06 12:00 9 [3] ランパーンFC v アユタヤ・ユナイテッド [17] D 1-1
04/03 12:00 8 [16] アユタヤ・ユナイテッド v サイアムネイビー [18] L 0-2
03/17 12:00 6 [18] アユタヤ・ユナイテッド v シーサケートFC [4] D 1-1
03/10 11:00 5 [16] アユタヤ・ユナイテッド v アーミー・ユナイテッドFC [2] L 2-3
03/02 13:00 4 [18] コーンケンFC v アユタヤ・ユナイテッド [14] L 3-2
02/23 11:00 3 [8] アユタヤ・ユナイテッド v ポリステロFC [5] L 0-6
02/17 11:00 2 [7] サムットサーコーンFC v アユタヤ・ユナイテッド [13] W 2-3
02/10 12:00 1 [8] アユタヤ・ユナイテッド v ノーンブワ・ピッチャヤFC [8] L 1-2
09/03 08:52 - アユタヤ・ユナイテッド v Pathum Thani Seeker W 2-0