コレンティン・ムテット @ 全仏オープン

DateRHome v Away-
06/02 18:30 26 [79] コレンティン・ムテット v ヤニック・シナー [2] 6-2,3-6,2-6,1-6
05/31 18:20 25 [79] コレンティン・ムテット v セバスチャン・オフナー [45] 3-6,6-4,6-4,6-1
05/30 15:35 24 [79] コレンティン・ムテット v アレクサンダー・シェフチェンコ [59] 6-4,6-2,0-6,6-3
05/26 18:00 23 [19] ニコラス・ジャリー v コレンティン・ムテット [79] 2-6,1-6,6-3,0-6
05/31 16:10 24 [61] コレンティン・ムテット v アンドレイ・ルブレフ [7] 4-6,2-6,6-3,3-6
05/28 15:30 23 [190] アーサー・カゾー v コレンティン・ムテット [61] 1-6,3-6,6-4,4-6
05/25 18:45 24 [139] コレンティン・ムテット v ラファエル・ナダル [5] 3-6,1-6,4-6
05/23 12:45 23 [264] スタン・ワウリンカ v コレンティン・ムテット [139] 6-2,3-6,6-7,3-6
05/30 15:10 23 [72] コレンティン・ムテット v ラスロ・ジェレ [53] 3-6,7-6,6-7,5-7
09/27 17:10 23 [70] コレンティン・ムテット v ロレンツォ・ジュスティーノ [156] 6-0,6-7,6-7,6-2,16-18
05/31 13:55 25 [78] フアン・イグナシオ・ロンデロ v コレンティン・ムテット [110] 2-6,6-3,6-4,5-7,6-4
05/29 09:00 24 [110] コレンティン・ムテット v グイド・ペッラ [23] 6-3,6-1,2-6,7-5
05/27 09:00 23 [212] アレクセイ・ヴァトゥーチン v コレンティン・ムテット [110] 4-6,6-7,4-6
05/30 13:20 24 [9] ダビド・ゴファン v コレンティン・ムテット [141] 7-5,6-0,6-1
05/27 12:25 23 [93] イヴォ・カルロビッチ v コレンティン・ムテット [143] 6-7,2-6,6-7

Teams

マリン・チリッチ アルベルト・ラモス=ビノラス リシャール・ガスケ セバスチャン・オフナー ダニエル・エラヒ ガラン ダニエル 太郎 マクシミリアン ・マーテラー ユーリ・ロディオノフ ミカエル・イマー グイド・ペッラ ビョルン フラタンジェロ アンドレイ クズネツォフ ジョーダン・トンプソン エリアス・イマー フィリップ・クラジノビッチ ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ フアン・イグナシオ・ロンデロ アドリアン・マナリノ メイヤー,レオナルド セルジー・スタホフスキー マルティン・クリザン アンドレア・ババソリ ロマン・サフィウリン カイル・エドマンド ペドロ・カシャン フェデリコ・コリア ロビン・ハーセ ジョー ジェームズ・ダックワース ステファノ・ナポリターノ ダルシス,スティーヴ ランクマー・ラマナサン フアン・パブロ・フィコビッチ アレックス・モルカン ジャンルーカ・マーゲル ニノ・セルダルシック ドゥトラ・シルバ,ロヘリオ グイド・アンドレオッツィ Benneteau, Julien アンドレア アンドレア・コラリニ トマズ・ベルッチ ルカシュ・ラツコ エルネスト・エスコベド ライアン・ハリソン ガスタオ・エリアス Youzhny, Mikhail ダニーロ ペトロヴィッチ リカルド・ボナディオ アルゲージョ,ファクンド ケニー・デ・シェッパー