バイエルン・ミュンヘンII @ ドイツ レギオナルリーガ・バイエルン

DateRHome v Away-
10/03 12:00 13 [11] バイエルン・ミュンヘンII v アンスバッハ [14] W 4-2
09/30 12:00 12 TSVアウプシュタット v バイエルン・ミュンヘンII D 0-0
09/22 17:00 11 [11] バイエルン・ミュンヘンII v FVイラーティッセン [5] W 3-2
09/16 12:00 10 シュヴァインフルト05 v バイエルン・ミュンヘンII W 1-4
09/08 17:00 9 アウグスブルクII v バイエルン・ミュンヘンII - Postponed
09/01 17:00 8 [14] バイエルン・ミュンヘンII v メミンゲン [16] W 4-3
08/29 16:00 7 DJKフィルツィング v バイエルン・ミュンヘンII L 3-2
08/25 17:00 6 [13] バイエルン・ミュンヘンII v SVシャルディンク [16] D 1-1
08/18 17:00 5 SpVggバイロイト v バイエルン・ミュンヘンII W 1-2
08/11 17:00 4 [17] バイエルン・ミュンヘンII v ニュルンベルクII [11] D 2-2
08/05 12:00 3 [5] ヴュルツブルガー・キッカーズ v バイエルン・ミュンヘンII [15] L 2-0
07/28 17:00 2 [5] バイエルン・ミュンヘンII v テュルクギュジュ・ミュンヒェン [8] L 1-4
07/21 17:00 1 [16] ヴァッカー・ブルクハウゼン v バイエルン・ミュンヘンII [5] D 3-3
05/24 17:00 38 [3] バイエルン・ミュンヘンII v FCピピンスリート [20] W 3-1
05/17 16:15 37 [4] ニュルンベルクII v バイエルン・ミュンヘンII [3] W 1-3
05/12 17:00 36 [3] バイエルン・ミュンヘンII v SpVggハンコフェン・ハイリンク [17] W 4-1
05/05 16:30 35 [2] ヴュルツブルガー・キッカーズ v バイエルン・ミュンヘンII [3] D 2-2
04/28 17:00 34 [3] バイエルン・ミュンヘンII v TSVアウプシュタット [7] W 4-2
04/22 12:00 33 グロイターフュルトII v バイエルン・ミュンヘンII D 1-1
04/14 17:00 32 [3] バイエルン・ミュンヘンII v ライン・アム・レヒ [18] L 0-1
04/10 12:00 31 [4] バイエルン・ミュンヘンII v ヴァッカー・ブルクハウゼン [6] W 3-1
04/05 17:00 29 [4] バイエルン・ミュンヘンII v アウグスブルクII [11] W 3-2
03/31 17:00 30 [20] SVハイムシュテッテン v バイエルン・ミュンヘンII [4] W 1-8
03/24 18:00 29 バイエルン・ミュンヘンII v アウグスブルクII - Cancelled
03/18 13:00 28 FVイラーティッセン v バイエルン・ミュンヘンII D 0-0
03/15 17:00 22 [7] テュルクギュジュ・ミュンヒェン v バイエルン・ミュンヘンII [4] W 0-3
03/10 18:00 27 [5] バイエルン・ミュンヘンII v ブッフバッハ [18] W 3-0
03/03 18:00 26 [5] バイエルン・ミュンヘンII v シュヴァインフルト05 [12] W 3-2
02/24 18:00 25 [6] バイエルン・ミュンヘンII v ウンターハヒンク [1] W 2-1
12/03 13:00 24 [4] ヴィクトリア・アシャッフェンブルク v バイエルン・ミュンヘンII [5] L 3-2