ボルナ・チョリッチ @ 全仏オープン

DateRHome v Away-
06/03 10:50 25 [16] ボルナ・チョリッチ v トマス・マルティン・エチェベリー [49] 3-6,6-7,2-6
06/01 09:00 24 [16] ボルナ・チョリッチ v ペドロ・カシャン [64] 6-3,4-6,4-6,6-3,6-4
05/29 13:15 23 [16] ボルナ・チョリッチ v フェデリコ・コリア [96] 7-6,6-7,6-3,6-3
05/25 15:50 24 [21] グリゴール・ディミトロフ v ボルナ・チョリッチ [279] 6-0,6-4,6-3
05/22 09:00 23 [275] ボルナ・チョリッチ v カルロス・タベルナー [88] 3-6,6-2,6-3,6-1
09/27 13:30 23 [26] ボルナ・チョリッチ v ノルベルト・ゴンボス [106] 4-6,6-3,3-6,4-6
06/01 10:45 25 [45] ヤン v ボルナ・チョリッチ [15] 4-6,6-1,4-6,7-6,11-9
05/30 14:20 24 [90] ロイド・ハリス v ボルナ・チョリッチ [15] 2-6,3-6,6-7
05/27 12:05 23 [95] アリアス ベデネ v ボルナ・チョリッチ [15] 1-6,7-6,4-6,4-6
06/02 11:45 25 [12] ディエゴ・シュワルツマン v ボルナ・チョリッチ [40] 7-5,6-3,6-3
05/31 13:20 24 [115] トーマス・ファビアーノ v ボルナ・チョリッチ [40] 6-4,2-6,1-6,1-6
05/28 11:00 23 [40] ボルナ・チョリッチ v フィリップ・コールシュライバー [24] 6-3,3-6,6-3,6-4
05/31 09:00 24 [40] ボルナ・チョリッチ v スティーブ・ジョンソン [26] 2-6,6-7,6-3,6-7
05/29 12:10 23 [156] マチアス・ブルグ v ボルナ・チョリッチ [40] 6-7,3-6,2-6
05/28 16:55 25 ボルナ・チョリッチ v ロベルト・バウティスタ・アグート 2-6,3-6,3-6
05/26 10:55 24 バーナード・トミック v ボルナ・チョリッチ 6-3,2-6,6-7,6-7
05/24 09:00 23 ボルナ・チョリッチ v テイラー・フリッツ 6-3,6-1,6-3

Teams

マリン・チリッチ アルベルト・ラモス=ビノラス リシャール・ガスケ セバスチャン・オフナー ダニエル・エラヒ ガラン ユーリ・ロディオノフ ミカエル・イマー グイド・ペッラ ビョルン フラタンジェロ ダニエル・太郎 アンドレイ クズネツォフ マクシミリアン ・マーテラー エリアス・イマー フアン・イグナシオ・ロンデロ フィリップ・クラジノビッチ ジョーダン・トンプソン ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ メイヤー,レオナルド アドリアン・マナリノ セルジー・スタホフスキー マルティン・クリザン カイル・エドマンド ロビン・ハーセ ペドロ・カシャン ロマン・サフィウリン アンドレア・ババソリ ジョー ジェームズ・ダックワース フェデリコ・コリア ランクマー・ラマナサン フアン・パブロ・フィコビッチ ステファノ・ナポリターノ ダルシス,スティーヴ ドゥトラ・シルバ,ロヘリオ ジャンルーカ・マーゲル アレックス・モルカン ニノ・セルダルシック グイド・アンドレオッツィ Benneteau, Julien アンドレア アンドレア・コラリニ トマズ・ベルッチ ルカシュ・ラツコ エルネスト・エスコベド ライアン・ハリソン ガスタオ・エリアス Youzhny, Mikhail ダニーロ ペトロヴィッチ リカルド・ボナディオ アルゲージョ,ファクンド ケニー・デ・シェッパー