ケンブリッジ・ユナイテッド @ イングランド リーグ2

DateRHome v Away-
10/20 14:00 14 [1] リンカーンシティ v ケンブリッジ・ユナイテッド [23] D 1-1
10/13 14:00 13 [23] ケンブリッジ・ユナイテッド v ミルトン・キーンズ・ドンズ [5] L 0-1
10/06 14:00 12 [12] クローリータウン v ケンブリッジ・ユナイテッド [23] L 2-0
10/02 18:45 11 [20] ケンブリッジ・ユナイテッド v フォレスト・グリーン・ローヴァーズ [7] L 1-3
09/29 14:00 10 [3] ニューポート・カウンティ v ケンブリッジ・ユナイテッド [19] L 4-2
09/22 14:00 9 [19] ケンブリッジ・ユナイテッド v マンスフィールド [15] D 1-1
09/15 14:00 8 [5] コルチェスター v ケンブリッジ・ユナイテッド [19] L 3-0
09/08 14:00 7 [17] ケンブリッジ・ユナイテッド v カーライル [10] L 1-2
09/01 14:00 6 [9] スティヴネイジ v ケンブリッジ・ユナイテッド [21] W 0-1
08/25 14:00 5 [19] ケンブリッジ・ユナイテッド v チェルトナム [22] L 0-1
08/21 18:45 4 [17] ケンブリッジ・ユナイテッド v エクセター [1] L 0-2
08/18 14:00 3 [18] ノーサンプトン v ケンブリッジ・ユナイテッド [16] D 2-2
08/11 14:00 2 [22] ケンブリッジ・ユナイテッド v ノッツカウンティ [14] W 3-2
08/04 14:00 1 [20] ポートヴェイル v ケンブリッジ・ユナイテッド [2] L 3-0
05/05 14:00 46 [13] ケンブリッジ・ユナイテッド v ポートヴェイル [19] W 5-0
04/28 14:00 45 [13] ニューポート・カウンティ v ケンブリッジ・ユナイテッド [12] L 2-1
04/24 18:45 41 [22] モアカム v ケンブリッジ・ユナイテッド [12] D 0-0
04/21 14:00 44 [14] ケンブリッジ・ユナイテッド v チェルトナム [16] W 4-3
04/14 14:00 43 [15] スティヴネイジ v ケンブリッジ・ユナイテッド [14] W 0-2
04/07 14:00 42 [14] ケンブリッジ・ユナイテッド v エクセター [4] L 2-3
04/02 14:00 41 モアカム v ケンブリッジ・ユナイテッド - Postponed
03/30 14:00 40 [14] ケンブリッジ・ユナイテッド v クローリータウン [13] W 3-1
03/24 15:00 39 [10] カーライル v ケンブリッジ・ユナイテッド [14] D 1-1
03/17 15:00 38 [14] ケンブリッジ・ユナイテッド v スウィンドン [9] L 1-3
03/10 15:00 37 [4] ウィコム・ワンダラーズ v ケンブリッジ・ユナイテッド [14] D 1-1
03/03 15:00 36 [14] ケンブリッジ・ユナイテッド v ルートン [1] D 1-1
02/24 15:00 35 [3] アクリントン・スタンリー v ケンブリッジ・ユナイテッド [13] L 1-0
02/20 19:45 30 [14] ケンブリッジ・ユナイテッド v ノッツカウンティ [5] W 1-0
02/17 15:00 34 [14] ケンブリッジ・ユナイテッド v グリムズビータウン [18] W 3-1
02/13 19:45 33 [23] チェスターフィールド v ケンブリッジ・ユナイテッド [16] W 2-3