アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ @ ATPローマ

DateRHome v Away-
05/11 09:00 24 [33] アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ v ハマド・メジェドヴィッチ [121] 6-7,4-6
05/15 11:45 25 [6] アンドレイ・ルブレフ v アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ [34] 7-6,6-3
05/13 16:00 24 [484] グイド・ペッラ v アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ [34] 0-6,6-7
05/10 15:45 25 [29] アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ v フェリックス・オジェ=アリアシム [9] 6-4,6-7,2-6
05/09 09:00 24 [29] アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ v イリヤ・イバシュカ [50] 6-2,4-6,6-4
05/13 08:00 26 [1] ノバク・ジョコビッチ v アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ [48] 6-2,6-1
05/12 08:00 25 [49] キャメロン・ノリー v アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ [48] 2-6,3-6
05/11 08:00 24 [48] アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ v グリゴール・ディミトロフ [17] 6-4,7-6
05/09 12:00 19 [49] アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ v コレンティン・ムテット [67] 6-4,7-6
05/08 10:30 14 [49] アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ v フラビオ・コボッリ [450] Retired
09/15 12:05 24 [70] アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ v ドゥシャン・ラヨビッチ [25] 4-6,4-6
09/14 08:00 19 [70] アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ v コレンティン・ムテット [69] 6-1,6-2
09/13 08:00 19 [99] アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ v 杉田 祐一 [88] 6-0,6-1
09/12 09:55 14 [62] フアン・イグナシオ・ロンデロ v アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ [99] 6-2,2-6,2-6

Teams

ノバク・ジョコビッチ マリン・チリッチ アルベルト・ラモス=ビノラス テイラー・フリッツ アンドレイ・ルブレフ ロベルト・バウティスタ・アグート カイル・エドマンド フィリップ・クラジノビッチ フェデリコ・コリア アドリアン・マナリノ ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ ステファノ・ナポリターノ ミハイル・ククシュキン ロマン・サフィウリン リシャール・ガスケ ダニエル・太郎 ジャック・ソック マクシミリアン ・マーテラー ミロシュ・ラオニッチ リュカ・プイユ ライアン・ハリソン ロビン・ハーセ ハウメ・ムナル ヴィット・コプリヴァ グイド・ペッラ ミカエル・イマー アレックス・モルカン アンドレイ・マルティン メイヤー,レオナルド ロイド・ハリス ジャンルーカ・マーゲル エリアス・イマー ダニエル・エラヒ ガラン イリ・ベセリー アンドレア・ババソリ ペドロ・カシャン ユーリ・ロディオノフ フアン・イグナシオ・ロンデロ セバスチャン・オフナー ユリアン・オクレッポ アンドレア アンドレア・コラリニ ジョー ジェームズ・ダックワース ミーシャ・ズベレフ ジョーダン・トンプソン リカルド・ボナディオ ジョヴァンニ・オラディーニ エルネスト・エスコベド トマズ・ベルッチ マルティン・クリザン