チャレンジャー・トロイスドルフ 05/30 09:55 25 [154] 内田 海智 v ベンジャミン・ハッサン [284] 3-6,3-6
全仏オープン 05/22 14:10 14 [150] カミーロ・ウーゴ・カラベリ v 内田 海智 [154] 6-3,1-6,6-3
チャレンジャー釜山 05/09 02:00 25 [147] 内田 海智 v アルトゥグ・チェリクビレク [218] 2-6,4-6
光州チャレンジャー 05/02 06:40 25 [363] チョン・ユンソン v 内田 海智 [150] 7-6,6-3
ATPマドリード 04/25 11:00 19 [150] 内田 海智 v ブノワ・ペール [161] 6-3,3-6,4-6
ATPマドリード 04/24 10:45 14 [94] アレクサンドル・ミュラー v 内田 海智 [150] 4-6,6-7
オエイラス・チャレンジャー 04/22 11:35 27 [160] 内田 海智 v フアン・マヌエル・セランドロ [123] 3-6,3-6
オエイラス・チャレンジャー 04/19 09:00 26 [160] 内田 海智 v アドリアン・アンドレーエフ [213] 6-1,1-6,6-2
オエイラス・チャレンジャー 04/17 12:30 25 [160] 内田 海智 v ジョリス・デ・ロワ [196] 6-4,7-6
スプリット・チャレンジャー 04/11 10:30 25 [112] ラドゥ・アルボット v 内田 海智 [160] 6-1,7-5
ムルシア・チャレンジャー 04/03 16:10 25 [162] 内田 海智 v マルク・ポルマンズ [239] 4-6,6-7
チャレンジャー・サンレモ 03/27 11:50 25 [129] アレクサンドル・ミュラー v 内田 海智 [159] 1-6,6-3,6-3
ATPマイアミ 03/20 18:50 14 [82] クリスティアン・ガリン v 内田 海智 [159] 6-4,6-4
ポー・チャレンジャー 03/04 14:40 28 [172] 内田 海智 v ウゴ・アンベール [89] 1-6,2-6
ポー・チャレンジャー 03/03 18:50 27 [167] ローラン・ロコリ v 内田 海智 [172] 4-6,6-3,3-6
ポー・チャレンジャー 03/02 20:00 26 [263] リカルダス・ベランキス v 内田 海智 [172] 2-6,5-7
ポー・チャレンジャー 03/01 18:25 25 [172] 内田 海智 v アルトゥール・フィス [104] 7-6,6-1
ロヴェレート・チャレンジャー 02/25 17:00 28 [195] 内田 海智 v ジュリオ・ツェッピエリ [127] 5-7,2-6
ロヴェレート・チャレンジャー 02/24 13:15 27 [134] ユーリ・ロディオノフ v 内田 海智 [195] 6-7,6-2,3-6
ロヴェレート・チャレンジャー 02/22 09:00 26 [227] ペーター・ゴヨブチック v 内田 海智 [195] 6-1,1-6,6-7
ロヴェレート・チャレンジャー 02/20 16:40 25 [267] フィリプ・C・ジアヌ v 内田 海智 [195] Retired
マナーマ・チャレンジャー 02/14 08:00 25 [108] フランチェスコ・パッサロ v 内田 海智 [195] 6-1,6-4
デビスカップ 02/05 01:00 45 内田 海智 v マックス・カスニコウスキー 6-2,7-5
オティニー・チェレンジャー 01/27 19:30 27 [338] ゴーティエ・オンクリン v 内田 海智 [198] 6-3,6-3
オティニー・チェレンジャー 01/26 13:35 26 [198] 内田 海智 v ヨゼフ・コヴァリック [137] 7-6,6-1
オティニー・チェレンジャー 01/25 11:05 25 [198] 内田 海智 v アリベック・カチマゾフ [331] 6-4,6-4
オティニー・チェレンジャー 01/25 10:35 25 内田 海智 v ヤン Cancelled
テネリフェ・チャレンジャー 01/18 11:15 26 [198] 内田 海智 v フランチェスコ・パッサロ [120] 3-6,1-6
テネリフェ・チャレンジャー 01/16 15:30 25 [198] 内田 海智 v ブノワ・ペール [172] 7-6,3-6,6-3
全豪オープン 01/09 03:55 14 [232] ガスタオ・エリアス v 内田 海智 [197] 6-7,7-6,6-1

Wikipedia - 内田海智

内田 海智(うちだ かいち、1994年8月23日 - )は、大阪府交野市出身の男子プロテニス選手。 ATPツアーでの優勝はまだない。世界ランキング自己最高ランキングはシングルス147位。ダブルス159位。身長180cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。