ITF W40イースタッド 06/23 10:00 27 [178] エルヴィナ・カリエバ v レカルツァ・ヤニ [157] 5-7,6-4,6-2
ITF W40イースタッド 06/22 09:30 26 シュテファニー・ワーグナー v レカルツァ・ヤニ 4-6,4-6
ITF W40イースタッド 06/21 08:10 25 [405] エマ レン v レカルツァ・ヤニ [157] 6-7,4-6
ITF W60ジーチャニ 06/15 10:45 26 [392] Aneta Kucmova v レカルツァ・ヤニ [158] 6-1,6-0
ITF W60ジーチャニ 06/14 13:25 25 ソフィア・ミラトヴァ v レカルツァ・ヤニ 4-6,5-7
WTAマカルスカ 06/07 12:55 25 [148] レカルツァ・ヤニ v ペイトン・スターンズ [69] 6-2,4-6,2-6
全仏オープン女子 05/24 09:40 15 [154] レカルツァ・ヤニ v アリス アリス・ロブ [190] 6-7,5-7
全仏オープン女子 05/23 09:50 14 [116] チャン・スジョン v レカルツァ・ヤニ [154] 4-6,3-6
ITF W25フェルト・アム・ゼー 05/19 10:40 28 レカルツァ・ヤニ v ララ・サルデン 6-2,3-6,5-7
ITF W25フェルト・アム・ゼー 05/18 10:00 27 [147] レカルツァ・ヤニ v マラ・グート [496] 6-3,6-3
ITF W25フェルト・アム・ゼー 05/17 15:15 26 [147] レカルツァ・ヤニ v エミリー セイボルド [466] 6-2,7-6
ITF W25フェルト・アム・ゼー 05/17 09:20 25 [147] レカルツァ・ヤニ v ディアナ マーチンケヴィカ [388] 6-4,6-7,6-2
ITF W60ザグレブ 05/09 07:55 25 [234] ペトラ・マルチンコ v レカルツァ・ヤニ [147] 6-3,4-6,7-5
ITF W60プラハ 05/03 08:25 26 [131] レカルツァ・ヤニ v サダ・ナヒマナ [244] 3-6,4-6
ITF W60プラハ 05/02 07:55 25 [131] レカルツァ・ヤニ v Ilona G Ghioroaie [391] 7-5,4-6,6-1
WTAマドリード 04/24 08:00 14 [131] レカルツァ・ヤニ v キンバリー・ビレル [113] 0-6,1-6
ITF W60コぺル 04/21 09:50 27 [131] レカルツァ・ヤニ v アリオーナ ボルソバ [148] 0-6,2-6
ITF W60コぺル 04/20 11:30 26 [131] レカルツァ・ヤニ v テナ・ルーカス [224] 2-6,6-1,6-4
ITF W60コぺル 04/19 13:30 25 [131] レカルツァ・ヤニ v ベルフ・クエンギズ [292] 6-3,6-3
ビリー・ジーン・キングカップ 04/15 09:40 2 [129] レカルツァ・ヤニ v カイサ・リナルド・ペルソン [390] 5-7,4-6
ビリー・ジーン・キングカップ 04/13 08:40 2 [299] ダニエラ ヴィスマネ v レカルツァ・ヤニ [129] 6-2,6-3
WTAボゴタ 04/04 15:00 25 [110] タマラ・ジダンセク v レカルツァ・ヤニ [130] 6-0,6-1
WTAサン・ルイス・ポトシ 03/27 20:00 25 [130] レカルツァ・ヤニ v カミラ・ラヒモワ [92] 6-3,5-7,2-6
WTAマイアミ 03/19 19:40 14 [66] ヴァルヴァラ・グラチェヴァ v レカルツァ・ヤニ [131] 7-6,6-2
ITF W40アナポイマ 03/15 19:15 25 [266] フリア・リエラ v レカルツァ・ヤニ [131] 6-3,7-6
WTAインディアンウェルズ 03/07 03:00 14 [408] Liv Hovde v レカルツァ・ヤニ [131] 6-3,6-2
ITF W60トルナヴァ 03/01 14:25 25 [213] ヤニナ・ウィックマイヤー v レカルツァ・ヤニ [117] 6-2,6-1
WTAドバイ 02/17 06:00 14 [117] レカルツァ・ヤニ v オセアン・ドダン [102] 6-3,2-6,2-6
ITF W25アンタルヤ 02/08 07:00 25 レカルツァ・ヤニ v エレナ・カダー Cancelled
WTA女子テニスツアー カリ 02/01 00:00 25 [111] レカルツァ・ヤニ v ナディア・ポドロスカ [156] 0-6,2-6