ペルージャ・チャレンジャー 06/10 13:00 25 [258] ディミタル・クズマノフ v ラスロ・ジェレ [46] 4-6,5-7
プロステヨフ・チャレンジャー 06/07 11:15 28 [52] ラスロ・ジェレ v ツェン・チュンシン [253] 3-6,4-6
プロステヨフ・チャレンジャー 06/06 15:50 27 [52] ラスロ・ジェレ v ルーカス・ノイマイヤー [228] 7-6,6-2
プロステヨフ・チャレンジャー 06/05 16:25 26 [52] ラスロ・ジェレ v ジェラルド・カンパーナ・リー [341] 6-4,6-3
プロステヨフ・チャレンジャー 06/03 13:15 25 [52] ラスロ・ジェレ v チモフェイ・スカトフ [199] 6-4,6-2
全仏オープン 05/26 17:50 23 [52] ラスロ・ジェレ v ダニエル・アルトマイアー [83] 5-7,4-6,7-6,7-5,6-7
ATPモンテカルロ 04/08 12:30 24 [34] ラスロ・ジェレ v ステファノス・チチパス [12] Retired
ATPマラケシュ 04/03 18:35 26 [34] ラスロ・ジェレ v ファビオ・フォニーニ [100] 6-7,6-2,4-6
ATPマイアミ 03/24 01:30 24 [35] ラスロ・ジェレ v カレン・ハチャノフ [16] 2-6,4-6
ATPマイアミ 03/21 15:00 23 [35] ラスロ・ジェレ v コールマン・ウォン [212] 7-5,7-6
ATPリオデジャネイロ 02/22 18:00 26 [58] ドゥシャン・ラヨビッチ v ラスロ・ジェレ [35] 6-2,7-5
ATPリオデジャネイロ 02/19 23:50 25 [78] ベルナベ・サパタ・ミラジェス v ラスロ・ジェレ [35] 3-6,1-6
ATPブエノスアイレス 02/15 16:30 26 [152] アンドレア・ババソリ v ラスロ・ジェレ [35] 6-4,7-5
ATPブエノスアイレス 02/12 19:35 25 マリン・チリッチ v ラスロ・ジェレ 6-4,3-6,0-6
デビスカップ 02/03 14:20 168 ラスロ・ジェレ v ルカシュ・ポコルニー Retired
全豪オープン 01/16 00:00 23 [33] ラスロ・ジェレ v アーサー・カゾー [122] 2-6,7-6,2-6,6-3,2-6
ATP香港 01/01 06:00 25 [183] シャン・ジュンチェン. v ラスロ・ジェレ [33] 6-7,6-3,7-6
ATPパリ 10/31 17:35 25 [15] カレン・ハチャノフ v ラスロ・ジェレ [34] 6-4,7-5
ATPパリ 10/30 15:40 24 [34] ラスロ・ジェレ v ルカ・ヴァン・アッシュ [69] 6-7,6-4,6-4
ATPバーゼル 10/24 10:00 25 タロン・グリクスポール v ラスロ・ジェレ Cancelled
ATPストックホルム 10/21 16:00 28 [35] ラスロ・ジェレ v ガエル・モンフィス [140] 5-7,2-6
ATPストックホルム 10/20 18:35 27 [35] ラスロ・ジェレ v トーマス・マチャク [81] 5-7,7-6,6-4
ATPストックホルム 10/18 14:15 26 [58] J・J・ウルフ v ラスロ・ジェレ [35] 5-7,4-6
ATPストックホルム 10/17 16:00 25 [35] ラスロ・ジェレ v レオ・ボルグ [359] 6-3,6-3
ATP上海 10/05 06:40 23 [75] リンキー・ヒジカタ v ラスロ・ジェレ [36] 7-6,7-5
ATPアスタナ 09/27 10:45 25 [120] ハマド・メジェドヴィッチ v ラスロ・ジェレ [37] Retired
デビスカップ 09/16 14:15 2 [37] ラスロ・ジェレ v イジー・レヘチカ [30] 6-7,5-7
デビスカップ 09/15 12:55 1 [95] アルベルト・ラモス=ビノラス v ラスロ・ジェレ [37] 4-6,4-6
デビスカップ 09/12 15:25 2 [37] ラスロ・ジェレ v クォン・スンウ [112] 4-6,6-2,6-2
全米オープン 09/02 01:45 25 [38] ラスロ・ジェレ v ノバク・ジョコビッチ [2] 6-4,6-4,1-6,1-6,3-6

Wikipedia - ラスロ・ジェレ

ラスロ・ジェレ (セルビア語: Ласло Ђере/Laslo Đere, ハンガリー語: Györe László, 1995年6月2日 - )は、ユーゴスラビア (現セルビア・ヴォイヴォディナ自治州) センタ出身の男子プロテニス選手。ATPツアーではシングルス2勝。自己最高ランキングはシングルス27位。ダブルス346位。