チャレンジャー・セゴビア 07/26 16:30 25 [286] 守屋 宏紀 v フェルナンド・ベルダスコ [124] 4-6,2-6
チャレンジャー・ポゾブランコ 07/19 20:35 25 [267] 守屋 宏紀 v コンスタン・レスティエンヌ [119] 1-6,4-6
ポルト・チャレンジャー 07/05 09:00 25 守屋 宏紀 v ダニエル・ロドリゲス 4-6,2-6
マラガ・チャレンジャー 06/27 15:05 25 [179] アルトゥグ・チェリクビレク v 守屋 宏紀 [248] 6-3,6-7,7-5
ウィンブルドン 06/22 11:40 19 [122] ヌノ・ボルジェス v 守屋 宏紀 [247] 4-6,6-4,6-3
ウィンブルドン 06/20 13:30 14 [247] 守屋 宏紀 v ボルナ・ゴヨ [177] 5-7,7-6,6-1
チャレンジャー・オーランド 06/06 18:40 25 [254] 守屋 宏紀 v マレク・ジャジリ [341] 2-6,2-6
チャレンジャー・リトル・ロック 06/03 16:30 26 [253] 守屋 宏紀 v ジェイソン・クブラー [159] 3-6,3-6
チャレンジャー・リトル・ロック 05/31 21:15 25 [371] ギルバート・クリール・ジュニオール v 守屋 宏紀 [254] 6-7,2-6
ITF M25ノッティンガム 04/22 12:55 27 [263] 守屋 宏紀 v ブランドン・ホルト [488] Retired
ITF M25ノッティンガム 04/21 11:25 26 守屋 宏紀 v ハリー・ウェンデルケン 6-0,6-4
ITF M25ノッティンガム 04/20 13:20 25 守屋 宏紀 v ダニイル・グリンカ 6-2,7-6
ITF M25ノッティンガム 04/17 09:30 29 [219] アントワーヌ・エスコフィエ v 守屋 宏紀 [264] 6-3,0-6,2-6
ITF M25ノッティンガム 04/16 09:30 28 [402] ビリー・ハリス v 守屋 宏紀 [264] 2-6,6-3,4-6
ITF M25ノッティンガム 04/15 09:00 27 [399] フィリップ・ペリウォ v 守屋 宏紀 [264] 2-6,1-6
ITF M25ノッティンガム 04/14 08:55 26 オスカー・ウェイトマン v 守屋 宏紀 2-6,1-6
ITF M25ノッティンガム 04/13 10:00 25 ショーン・ホドキン v 守屋 宏紀 6-4,4-6,3-6
チャレンジャー・セントブリユー 03/30 20:55 26 [321] ベンジャミン・ハッサン v 守屋 宏紀 [261] 7-5,3-6,6-4
チャレンジャー・セントブリユー 03/28 15:20 25 [347] マレク・ジャジリ v 守屋 宏紀 [261] 1-6,3-6
ビール・チャレンジャー 03/22 13:20 25 [410] オットー・ヴィルタネン v 守屋 宏紀 [261] 7-6,6-4
ITF M25トリンバッハ 03/17 12:00 26 キリアン・フェルドボーシュ v 守屋 宏紀 Retired
ITF M25トリンバッハ 03/16 09:00 25 ヤン・マルティ v 守屋 宏紀 1-6,6-3,2-6
トリノ・チャレンジャー 02/28 14:50 25 [174] フランコ・アガネノーネ v 守屋 宏紀 [262] 6-4,6-4
ポー・チャレンジャー 02/20 17:05 14 [271] 守屋 宏紀 v ルカ・ヴァン・アッシュ [406] 2-6,7-5,6-7
フォルリ・チャレンジャー 02/15 17:30 25 [258] ロビン・ハーセ v 守屋 宏紀 [271] 7-6,6-3
フォルリ・チャレンジャー 02/14 09:00 19 [271] 守屋 宏紀 v エミリオ・ナヴァ [319] 6-3,4-6,3-6
フォルリ・チャレンジャー 02/13 09:00 14 [271] 守屋 宏紀 v アドリアン・メネンデス [318] 2-6,7-6,6-1
チャレンジャー・カンペール 01/29 15:45 28 [138] バセク・ポシュピシル v 守屋 宏紀 [288] 6-2,6-3
チャレンジャー・カンペール 01/28 17:00 27 [288] 守屋 宏紀 v アレクサンドル・ミュラー [226] 6-2,7-5
チャレンジャー・カンペール 01/27 12:45 26 [214] ルベン・ビーママンズ v 守屋 宏紀 [288] 5-7,1-6

Wikipedia - 守屋宏紀

守屋 宏紀(もりや ひろき、1990年10月16日 - )は、東京都町田市出身の男子プロテニス選手。所属は北日本物産。町田市立小山小 - 藤沢市立藤が岡中 - 湘南工科大学附属高等学校卒。 ATPランキング自己最高位はシングルス143位、ダブルス224位。