ITF Turkey F11 03/22 07:30 26 コライ・クルジュ v フアン・パブロ・パス 6-3,5-7,5-7
ITF Turkey F11 03/20 09:00 25 コライ・クルジュ v ボグダン ボルザ 6-4,7-6
Turkey F8, Singles Qualifying 03/01 08:10 26 コライ・クルジュ v ウリオール・R・バタラ 3-6,4-6
Turkey F8, Singles Qualifying 02/27 11:15 25 コライ・クルジュ v ツェン・チュンシン 6-4,6-2
ITF Turkey F7 02/20 11:30 25 アルトゥグ・チェリクビレク v コライ・クルジュ 7-6,2-6,6-1
Turkey F6, Singles Qualifying 02/12 07:00 62 松田 龍樹 v コライ・クルジュ 6-3,6-1
Turkey F6, Singles Qualifying 02/11 06:00 62 ジョージ・ボテザン v コライ・クルジュ 3-6,6-4,3-6
Turkey F6, Singles Qualifying 02/10 09:00 62 ヴィダク,アントゥン v コライ・クルジュ 3-6,3-6
ITF Turkey F3 01/23 07:30 62 コライ・クルジュ v シャヒン・ハレダン 5-7,3-6
ITF Turkey F3 01/20 09:00 62 コライ・クルジュ v アレクサンドル メトレヴェリ 6-4,6-4
ITF Turkey F2 01/15 07:00 62 コライ・クルジュ v Zgombic, Fran Zvonimir 3-6,6-3,4-6
ITF Turkey F2 01/14 07:30 62 コライ・クルジュ v シコルスキ,フィリップ 6-3,6-3
ITF Turkey F1 01/10 09:35 25 コライ・クルジュ v Yuksel, Anil 2-6,2-6
ITF Turkey F43 11/16 08:20 26 コライ・クルジュ v サンペール・モンタナ,ジョルディ 4-6,6-7
ITF Turkey F43 11/14 06:45 25 ティノ・コヴァチッチ v コライ・クルジュ 2-6,6-3,0-6
ITF Turkey F43 11/13 07:15 44 コライ・クルジュ v Allemby, James 6-1,6-3
ITF Turkey F43 11/12 07:15 44 コライ・クルジュ v シャヒン・ハレダン 6-3,6-4
ITF Turkey F42 11/08 09:25 25 コライ・クルジュ v アンドレア ボラ 3-6,6-7
ITF Turkey F42 11/06 10:30 62 コライ・クルジュ v Radinski, Aljaz 7-5,6-4
ITF Turkey F41 10/31 08:00 25 コライ・クルジュ v キマー・コペジャン 3-6,6-7
ITF Turkey F40 10/24 08:35 25 コライ・クルジュ v キマー・コペジャン 4-6,1-6
ITF Turkey F39 10/19 09:10 26 ドミトリー・ポプコ v コライ・クルジュ 6-1,6-1
ITF Turkey F39 10/17 07:15 25 マート・ナシ・ターカー v コライ・クルジュ 1-6,5-7
Challenger Izmir Qual 09/16 09:20 45 Sieber, Marc v コライ・クルジュ 6-4,6-2
Challenger Istanbul Qual 09/09 11:20 46 コネクニー,ミチャル v コライ・クルジュ 6-3,6-2
Challenger Istanbul Qual 09/09 07:00 45 コライ・クルジュ v Coskun, Berke Eser 3-6,6-3,6-4
ITF Turkey F29 08/09 15:50 25 コライ・クルジュ v Brechemier, Thomas 0-6,2-6
ITF Turkey F28 08/03 09:15 27 コライ・クルジュ v ルーカス・カタリーナ 6-4,1-6,4-6
ITF Turkey F28 08/02 07:30 26 アルトゥグ・チェリクビレク v コライ・クルジュ 3-6,6-1,6-7
ITF Turkey F28 08/01 09:25 25 コライ・クルジュ v ミカライ・ハリアック 6-3,6-4