Challenger Biella 05/20 12:15 27 [198] タナシ・コキナキス v アレクサンドル・ミュラー [189] 6-4,7-6
Challenger Biella 05/19 14:25 26 [333] ステファノ・ナポリターノ v タナシ・コキナキス [198] 3-6,4-6
Challenger Biella 05/17 16:25 25 [203] デニス イストミン v タナシ・コキナキス [198] 6-3,2-6,3-6
Challenger Biella 05/04 12:30 25 タナシ・コキナキス v セドリック ステベ Cancelled
ローマ・チャレンジャー 04/30 11:20 27 [167] アレッサンドロ アレッサンドロ・ジャンネッシ v タナシ・コキナキス [209] 7-5,3-6,7-5
ローマ・チャレンジャー 04/28 11:00 26 [209] タナシ・コキナキス v フェデリコ・ガイオ [138] 6-7,6-3,6-4
ローマ・チャレンジャー 04/27 08:00 25 [209] タナシ・コキナキス v ヤニック・マードン [201] 6-3,6-2
ローマ・チャレンジャー 04/21 14:35 26 [215] タナシ・コキナキス v ヒューゴ・ガストン [158] 2-6,3-6
ローマ・チャレンジャー 04/20 08:00 25 [215] タナシ・コキナキス v ジェイ・クラーク [233] 6-2,6-4
スプリット・チャレンジャー 04/16 10:15 27 [210] クエンティン・ハリーズ v タナシ・コキナキス [219] 6-3,7-6
スプリット・チャレンジャー 04/14 08:30 26 [219] タナシ・コキナキス v フィリップ・ホランスキー [177] 6-1,6-2
スプリット・チャレンジャー 04/12 09:55 25 [219] タナシ・コキナキス v ドゥジェ・アジドゥコビッチ [306] 6-4,5-7,6-3
スプリット・チャレンジャー 04/09 10:40 27 [221] カツペル・ジュク v タナシ・コキナキス [224] 7-6,6-3
スプリット・チャレンジャー 04/08 09:00 26 [223] ズデニェク・コラーシュ v タナシ・コキナキス [224] 6-7,1-6
スプリット・チャレンジャー 04/06 10:10 25 [224] タナシ・コキナキス v フィリップ・ホランスキー [175] 3-6,6-4,6-4
ATPマイアミ 03/27 22:50 24 [40] マートン・フクソービッチ v タナシ・コキナキス [243] 7-6,6-7,6-4
ATPマイアミ 03/25 15:00 23 [427] 望月 慎太郎 v タナシ・コキナキス [243] 3-6,3-6
ATPマイアミ 03/23 14:00 19 [196] マリオ・ヴィレラ・マルティネス v タナシ・コキナキス [243] 5-7,1-6
ATPマイアミ 03/22 14:00 14 [243] タナシ・コキナキス v フェデリコ・フェレイラ・シルバ [174] 6-1,7-6
ATPアカプルコ 03/15 00:00 15 [154] タロン・グリクスポール v タナシ・コキナキス [241] 6-4,6-7,6-3
ATPアカプルコ 03/13 23:50 14 [241] タナシ・コキナキス v ヘンリー・ラクソネン [134] 6-1,6-3
全豪オープン 02/11 03:40 24 [6] ステファノス・チチパス v タナシ・コキナキス [267] 6-7,6-4,6-1,6-7,6-4
全豪オープン 02/09 07:40 23 [267] タナシ・コキナキス v クォン・スンウ [97] 6-4,6-1,6-1
ATP Murray River Open 02/01 06:45 24 [266] タナシ・コキナキス v アレックス・ボルト [174] 6-2,4-6,3-6
UTR Pro Tennis Series Melbourne 11/24 01:00 - [258] タナシ・コキナキス v グリルズ,ヤコブ [492] 6-2,6-2
UTR Pro Tennis Series Melbourne 11/23 01:30 - タナシ・コキナキス v Campbell Salmon 6-2,6-0
UTR Pro Tennis Series Melbourne 11/22 03:00 - [257] タナシ・コキナキス v ハリー・バウチャー [320] 7-6,6-3
UTR Pro Tennis Series Melbourne 11/21 02:15 - タナシ・コキナキス v Corbett, Jai 6-2,6-2
UTR Pro Tennis Series Melbourne 11/19 02:30 - [257] タナシ・コキナキス v ブレイク・モット [463] 6-4,6-1
UTR Pro Tennis Series Melbourne 11/18 03:30 - [257] タナシ・コキナキス v ハリー・バウチャー [320] 6-4,5-3

アサナシオス・"タナシ"・コッキナキス (Athanasios "Thanasi" Kokkinakis, 英語発音: /θəˈnɑːsi ˌkɒkɪˈnɑːkɪs/, ギリシア語: Αθανάσιος "Θανάσης" Κοκκινάκης, 1996年4月10日 - ) は、オーストラリア・アデレード出身のギリシャ系オーストラリア人男子プロテニス選手。これまでにATPツアーでシングルス1勝。ダブルス3勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス65位、ダブルス15位。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。「コキナキス」の表記揺れも多い。