ATP Brisbane Qual 12/31 08:50 - ジョン v ガロヴィッチ,ヴィクロール 6-4,3-6,7-6
ATP Brisbane Qual 12/30 06:20 26 ガロヴィッチ,ヴィクロール v レンゾ・オリボ 4-6,6-3,6-2
チャレンジャー・アンドリア 11/24 12:45 27 [193] ガロヴィッチ,ヴィクロール v ミルザ・バシッチ [149] 4-6,4-6
チャレンジャー・アンドリア 11/23 16:45 26 ガロヴィッチ,ヴィクロール v ジャンルーカ・ディ・二コラ 6-4,7-6
チャレンジャー・アンドリア 11/21 10:00 25 ガロヴィッチ,ヴィクロール v エンリコ・ダッラ・ヴァッレ 7-6,6-4
Challenger Brescia 11/18 17:40 28 [213] ガロヴィッチ,ヴィクロール v ラウリナス・グリゲリス [283] 6-7,1-6
Challenger Brescia 11/17 20:25 27 [175] ウラドジミール・イグナティック v ガロヴィッチ,ヴィクロール [213] 1-6,4-6
Challenger Brescia 11/15 19:35 26 ガロヴィッチ,ヴィクロール v リカルダス・ベランキス 7-6,6-4
Challenger Brescia 11/13 13:30 25 [213] ガロヴィッチ,ヴィクロール v フリジェリオ,ロレンソ [454] 6-3,6-7,6-2
チャレンジャー・ムイエロン・ル・キャプティフ 11/09 10:00 26 [224] ガロヴィッチ,ヴィクロール v エリアス・イマー [183] 4-6,1-6
チャレンジャー・ムイエロン・ル・キャプティフ 11/07 10:00 25 [101] ルベン・ビーママンズ v ガロヴィッチ,ヴィクロール [224] 3-6,6-7
ATP Stockholm Qual 10/15 11:15 26 [110] ルカシュ・ラツコ v ガロヴィッチ,ヴィクロール [234] 6-4,6-3
チャレンジャー・オルティセイ 10/13 11:40 27 [234] ガロヴィッチ,ヴィクロール v プーツ,ティム [459] 4-6,7-6,2-6
チャレンジャー・オルティセイ 10/12 12:00 26 [216] アンデラ・アルナボルディ v ガロヴィッチ,ヴィクロール [234] 4-6,3-6
チャレンジャー・オルティセイ 10/10 08:30 25 [234] ガロヴィッチ,ヴィクロール v ジェレミー・ジャン [251] 6-3,3-6,6-3
デビスカップ 09/17 17:10 26 [484] アレハンドロ ゴンザレス v ガロヴィッチ,ヴィクロール [239] 4-6,6-2,2-6
チャレンジャー・セビリア 09/06 12:05 26 [244] ガロヴィッチ,ヴィクロール v カルロス ゴメス [445] 4-6,4-6
チャレンジャー・セビリア 09/04 20:15 25 [92] アルマグロ,ニコラス v ガロヴィッチ,ヴィクロール [244] 6-7,2-6
US Open Qual 08/22 19:50 44 [245] ガロヴィッチ,ヴィクロール v マクシミリアン ・マーテラー [124] 2-6,4-6
Challenger Biella 08/01 14:30 25 [241] ガロヴィッチ,ヴィクロール v ミカエル・イマー [337] 6-7,1-6
Challenger Biella 08/01 12:00 25 ガロヴィッチ,ヴィクロール v ヤニック・マードン Cancelled
Challenger Cortina 07/25 13:55 25 [230] ガロヴィッチ,ヴィクロール v マッテオ・ヴィオラ [318] 4-6,5-7
チャレンジャー・ブラウンシュヴァイク 07/15 13:45 29 ニコラ・クーン v ガロヴィッチ,ヴィクロール Retired
チャレンジャー・ブラウンシュヴァイク 07/14 15:30 28 [491] ガロヴィッチ,ヴィクロール v オスカー・オットー [170] 4-6,7-6,6-1
チャレンジャー・ブラウンシュヴァイク 07/13 15:20 27 [491] ガロヴィッチ,ヴィクロール v ヤニック・マードン [214] 6-3,6-3
チャレンジャー・ブラウンシュヴァイク 07/12 10:20 26 [93] ノルベルト・ゴンボス v ガロヴィッチ,ヴィクロール [491] 4-6,6-3,2-6
チャレンジャー・ブラウンシュヴァイク 07/11 12:10 25 [491] ガロヴィッチ,ヴィクロール v Mayer, Florian [114] 5-7,6-3,6-3
Challenger Recanati 07/09 19:00 29 [163] ミルザ・バシッチ v ガロヴィッチ,ヴィクロール [491] 6-7,4-6
Challenger Recanati 07/08 17:00 28 [200] サルバトーレ・カルーソ v ガロヴィッチ,ヴィクロール [491] 3-6,3-6
Challenger Recanati 07/07 15:00 27 [491] ガロヴィッチ,ヴィクロール v クエンティン・ハリーズ [139] 6-7,7-5,6-4