全仏オープン 06/02 16:30 26 [8] フベルト・フルカチュ v グリゴール・ディミトロフ [10] 6-7,4-6,6-7
全仏オープン 06/01 16:30 25 [8] フベルト・フルカチュ v デニス・シャポバロフ [118] 6-3,7-6,4-6,6-1
全仏オープン 05/30 09:00 24 [8] フベルト・フルカチュ v ブランドン・ナカシマ [84] 6-7,6-1,6-3,7-6
全仏オープン 05/26 11:05 23 [8] フベルト・フルカチュ v 望月 慎太郎 [162] 4-6,6-3,3-6,6-0,6-3
ATPローマ 05/16 11:00 27 [9] フベルト・フルカチュ v トミー・ポール [16] 5-7,6-3,3-6
ATPローマ 05/14 14:25 26 [9] フベルト・フルカチュ v セバスティアン・バエス [19] 5-7,7-6,6-4
ATPローマ 05/13 16:20 25 [9] フベルト・フルカチュ v トマス・マルティン・エチェベリー [28] 7-6,6-2
ATPローマ 05/11 11:05 24 [9] フベルト・フルカチュ v ラファエル・ナダル [305] 6-1,6-3
ATPマドリード 04/30 10:35 26 [9] フベルト・フルカチュ v テイラー・フリッツ [13] 6-7,4-6
ATPマドリード 04/28 12:25 25 [9] フベルト・フルカチュ v ダニエル・アルトマイアー [61] 6-4,7-6
ATPマドリード 04/26 13:30 24 [9] フベルト・フルカチュ v ジャック・ドレイパー [43] 6-1,7-5
ATPモンテカルロ 04/11 16:35 26 [8] フベルト・フルカチュ v キャスパー・ルード [10] 4-6,2-6
ATPモンテカルロ 04/10 11:35 25 [8] フベルト・フルカチュ v ロベルト・バウティスタ・アグート [90] 7-5,7-6
ATPモンテカルロ 04/09 12:35 24 [8] フベルト・フルカチュ v ジャック・ドレイパー [39] 6-4,3-6,7-6
ATPエストリル 04/07 14:30 29 [77] ペドロ・マルティネス v フベルト・フルカチュ [10] 3-6,4-6
ATPエストリル 04/06 14:00 28 [112] クリスティアン・ガリン v フベルト・フルカチュ [10] 3-6,6-3,3-6
ATPエストリル 04/05 11:00 27 [152] パブロ・ラマス・ルイズ v フベルト・フルカチュ [10] 6-7,4-6
ATPエストリル 04/04 11:00 26 [188] ヤン・チョインスキー v フベルト・フルカチュ [10] 6-7,4-6
ATPマイアミ 03/26 21:05 26 [12] グリゴール・ディミトロフ v フベルト・フルカチュ [9] 3-6,6-3,7-6
ATPマイアミ 03/25 20:15 25 [29] セバスチャン・コルダ v フベルト・フルカチュ [9] 6-7,7-6,3-6
ATPマイアミ 03/23 22:15 24 [58] アレクサンダー・シェフチェンコ v フベルト・フルカチュ [9] 4-6,7-6,3-6
ATPインディアンウェルズ 03/10 03:40 24 [54] ガエル・モンフィス v フベルト・フルカチュ [8] 6-0,6-7,6-2
ATPドバイ 02/29 16:40 27 [8] フベルト・フルカチュ v ウゴ・アンベール [18] 6-3,6-7,3-6
ATPドバイ 02/28 17:20 26 [8] フベルト・フルカチュ v クリストファー・オコネル [68] 7-6,6-4
ATPドバイ 02/26 17:20 25 [8] フベルト・フルカチュ v ヤン [25] 7-6,6-7,7-6
ATPロッテルダム 02/15 13:55 26 [8] フベルト・フルカチュ v タロン・グリクスポール [29] 7-6,6-7,6-7
ATPロッテルダム 02/13 20:10 25 [8] フベルト・フルカチュ v イジー・レヘチカ [32] 6-3,6-7,7-6
ATPマルセイユ 02/10 15:30 28 [8] フベルト・フルカチュ v ウゴ・アンベール [21] 4-6,4-6
ATPマルセイユ 02/09 14:55 27 [8] フベルト・フルカチュ v トーマス・マチャク [66] 6-3,6-4
ATPマルセイユ 02/08 17:00 26 [8] フベルト・フルカチュ v アレクサンダー・シェフチェンコ [56] 6-1,6-4

フベルト・フルカチュ(ポーランド語: Hubert Hurkaczポーランド語発音: [ˈxubɛrt ˈxurkatʂ], 英語発音: /ˈhjubərt ˈhɜrkɑtʃ/)1997年2月11日 - )は、ポーランド・ヴロツワフ出身の男子プロテニス選手。ATPツアーでシングルス8勝、ダブルス4勝を挙げている。ATPランキング自己最高位はシングルス8位。ダブルス30位。身長196cm、右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。

2021年マイアミ・オープンで優勝し、ポーランド人選手として初のマスターズ1000優勝者となる。2023年上海マスターズ優勝者。 2020年パリ・マスターズのダブルスで優勝者。