ITF W15東京 05/29 03:50 25 阿部 宏美 v ウー・ホチン 6-2,7-5
ITF W15福井 05/24 01:00 27 ウー・ホチン v 山崎 郁美 6-4,4-6,2-6
ITF W15福井 05/23 00:55 26 ウー・ホチン v 小山 ほのり 6-1,6-1
ITF W15福井 05/22 01:00 25 ウー・ホチン v リン・ファン・アン 6-3,7-6
ITF W15富山 05/19 02:00 29 Kayo Nishimura v ウー・ホチン 6-4,7-5
ITF W15富山 05/18 01:50 28 光崎 楓奈 v ウー・ホチン 1-6,1-6
ITF W15富山 05/17 04:40 27 大脇 結衣 v ウー・ホチン 0-6,3-6
ITF W15富山 05/16 01:35 26 中川 由羅 v ウー・ホチン 3-6,4-6
ITF W15富山 05/14 05:00 25 力石 優衣 v ウー・ホチン 0-6,6-3,0-6
ITF W75六安 05/08 06:00 25 ウー・ホチン v 鲁 晶晶(ル・チンチン) 6-4,3-6,1-6
ITF W50深セン 04/15 01:50 54 湯千慧(タン・チャンフイ) v ウー・ホチン 7-6,6-3
ITF W50 Shenzhen Qual 04/14 03:30 54 ニ・マ・ジュオマ v ウー・ホチン 3-6,6-4,3-6
ITF W50深セン 04/08 03:30 54 ウー・ホチン v 李 珮琪(ユン・チェンイーイ) 李 珮琪(ユン・チェンイーイ) 4-6,1-6
ITF W50深セン 04/07 06:05 54 ウー・ホチン v イ・ウネ 6-1,0-6,6-4
ITF W15クアラルンプール 03/08 04:00 27 ウー・ホチン v 卓 宜萱(チョ・イシュエン) 4-6,6-7
ITF W15クアラルンプール 03/07 01:30 26 ウー・ホチン v Yujin Kim 6-3,6-3
ITF W15クアラルンプール 03/06 04:30 25 ウー・ホチン v 力石 優衣 6-0,7-5
ITF W15イポーペラ 03/03 01:30 29 リサ v ウー・ホチン 2-6,3-6
ITF W15イポーペラ 03/02 01:30 28 ウー・ホチン v Hayu Kinoshita 6-2,3-6,6-2
ITF W15イポーペラ 03/01 01:30 27 Riko Kikawada v ウー・ホチン Retired
ITF W15イポーペラ 02/29 01:30 26 Annemarie Lazar v ウー・ホチン 1-6,1-6
ITF W15イポーペラ 02/27 03:55 25 上田 らむ v ウー・ホチン 2-6,4-6
ITF W15ナコーンシータンマラート 02/22 01:55 26 ジベク・クランバエヴァ v ウー・ホチン 6-3,6-1
ITF W15ナコーンシータンマラート 02/20 02:00 25 ウー・ホチン v パウィニー・ルアムラック 7-5,6-0
ITF W75バーニー 02/04 23:00 54 Miho Kuramochi v ウー・ホチン 6-1,6-1
ITF W75バーニー予選 02/03 23:00 54 ダン・イーミン v ウー・ホチン 6-1,6-7,2-6
ITF W75バーニー 01/28 02:30 54 Mia Slama v ウー・ホチン 6-3,6-1
ITF W25パパモア 12/19 23:05 26 ウー・ホチン v マヤ・ジョイント 0-6,1-6
ITF W25パパモア 12/17 23:30 25 ウー・ホチン v レニー・チャン 6-2,6-1
ITF W15ウェリントン 12/13 02:00 26 Nanari Katsumi v ウー・ホチン 7-5,6-4