全仏オープン女子 06/09 11:05 27 [18] マリア・サッカリ v イガ・シフィオンテク [9] 6-4,6-4
全仏オープン女子 06/07 19:00 26 [81] マルタ・コスチュク v イガ・シフィオンテク [9] 3-6,4-6
全仏オープン女子 06/05 14:00 25 [31] アネット・コンタベイト v イガ・シフィオンテク [9] 6-7,0-6
全仏オープン女子 06/03 16:45 24 [60] レベッカ・ピーターソン v イガ・シフィオンテク [9] 1-6,1-6
全仏オープン女子 05/31 10:00 23 [101] カヤ・ジュバン v イガ・シフィオンテク [9] 0-6,5-7
WTAローマ 05/16 12:30 29 [15] イガ・シフィオンテク v カロリナ・プリスコバ [9] 6-0,6-0
WTAローマ 05/15 13:55 28 [35] コーリ・ガウフ v イガ・シフィオンテク [15] 6-7,3-6
WTAローマ 05/15 09:00 27 [15] イガ・シフィオンテク v エリナ・スビトリナ [6] 6-2,7-5
WTAローマ 05/13 09:45 26 [40] バルボラ・クレチコバ v イガ・シフィオンテク [15] 6-3,6-7,5-7
WTAローマ 05/12 13:40 25 [23] マディソン・キーズ v イガ・シフィオンテク [15] 5-7,1-6
WTAローマ 05/10 11:20 24 [27] アリソン アリソン・リスク v イガ・シフィオンテク [15] Retired
WTAマドリード 05/03 17:00 26 [1] アシュリー バーティー v イガ・シフィオンテク [17] 7-5,6-4
WTAマドリード 05/01 11:15 25 [59] ラウラ・シグムント v イガ・シフィオンテク [17] 3-6,3-6
WTAマドリード 04/29 13:25 24 [27] アリソン アリソン・リスク v イガ・シフィオンテク [17] 1-6,1-6
WTAマイアミ 03/27 15:00 25 [338] アナ コンユ v イガ・シフィオンテク [16] 6-4,2-6,6-2
WTAマイアミ 03/25 18:30 24 [39] バルボラ・クレチコバ v イガ・シフィオンテク [16] 4-6,2-6
WTAドバイ 03/10 15:00 26 [15] イガ・シフィオンテク v ガルビネ・ムグルサ [16] 0-6,4-6
WTAドバイ 03/09 12:55 25 [15] イガ・シフィオンテク v 土居 美咲 [77] 6-2,6-4
WTAアデレード 02/27 07:30 29 [18] イガ・シフィオンテク v ベリンダ・ベンチッチ [12] 6-2,6-2
WTAアデレード 02/26 04:30 28 [18] イガ・シフィオンテク v ジル・タイシュマン [61] 6-3,6-2
WTAアデレード 02/25 08:00 27 [37] ダニエル・コリンズ v イガ・シフィオンテク [18] Retired
WTAアデレード 02/24 09:20 26 [136] マディソン・イングリス v イガ・シフィオンテク [18] 1-6,3-6
WTAアデレード 02/23 03:05 25 [81] マディソン・ブレングル v イガ・シフィオンテク [18] 3-6,4-6
全豪オープン女子 02/14 08:00 26 [17] イガ・シフィオンテク v シモナ・ハレプ [2] 6-3,1-6,4-6
全豪オープン女子 02/12 10:45 25 [17] イガ・シフィオンテク v フィオナ・フェロ [46] 6-4,6-3
全豪オープン女子 02/10 06:55 24 [17] イガ・シフィオンテク v カミラ・ジョルジ [79] 6-2,6-4
全豪オープン女子 02/08 01:55 23 [17] イガ・シフィオンテク v アランツァ・ルス [77] 6-1,6-3
WTA Gippsland Trophy 02/03 04:35 26 [33] エカテリーナ・アレクサンドロワ v イガ・シフィオンテク [17] 6-4,6-2
WTA Gippsland Trophy 02/02 06:50 25 [104] カヤ・ジュバン v イガ・シフィオンテク [17] 6-2,2-6,1-6
全仏オープン女子 10/10 13:00 29 [54] イガ・シフィオンテク v ソフィア・ケニン [6] 6-4,6-1

イガ・ナタリア・シフィオンテク(ポーランド語: Iga Natalia Świątek, [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk]; 2001年5月31日 - )は、ポーランド・ワルシャワ出身の女子プロテニス選手。WTAツアーでシングルス20勝、自己最高ランキングはシングルス1位、ダブルス29位。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。

ポーランド人選手初のグランドスラム優勝者。グランドスラム4勝、WTA1000トーナメント9勝。