ITF Turkey F23 06/13 11:10 25 ヒューゴ・デリエン v コロヴィン,ミカイル 6-0,7-5
ITF Turkey F23 Qual 06/12 07:00 44 コロヴィン,ミカイル v Greven, Marvin 6-1,6-2
ITF Turkey F23 Qual 06/11 07:00 44 コロヴィン,ミカイル v Iliescu, Berk 6-1,6-0
ITF Tunisia F21 05/30 09:00 25 アフーダ,アミネ v コロヴィン,ミカイル 4-6,6-4,6-0
ITF Tunisia F9 05/29 08:30 44 コロヴィン,ミカイル v Belda, Pablo 6-1,6-3
ITF Tunisia F9 05/28 08:30 44 コロヴィン,ミカイル v アレクセイ アレシュチェフ 6-4,6-3
ITF Tunisia F20 05/26 11:45 27 ガスパー・ムルタ・,アンドレ v コロヴィン,ミカイル 7-6,6-2
ITF Tunisia F20 05/25 10:50 26 コロヴィン,ミカイル v ジョルジオ・リッカ 6-7,6-4,6-3
ITF Tunisia F20 05/23 10:20 25 コロヴィン,ミカイル v ダヴィデ ポントリオ 3-6,6-4,6-0
ITF Spain F13 05/09 10:15 25 ペドロ・カシャン v コロヴィン,ミカイル 6-3,6-1
ITF Spain F13 05/08 08:30 62 コロヴィン,ミカイル v フランシスコ・カブラル 6-4,2-6,6-3
ITF Spain F13 05/07 11:00 62 コロヴィン,ミカイル v フェリペ・メリジェニ・ロドリゲス・アウベス 6-3,7-6
ITF Spain F13 05/06 12:30 62 コロヴィン,ミカイル v Harwood, Edward 6-1,6-1
ITF Spain F12 Qual 05/01 08:00 62 ジェイソン・クブラー v コロヴィン,ミカイル 7-6,6-0
ITF Spain F12 Qual 04/29 10:00 62 Artunedo, Alejandro v コロヴィン,ミカイル 3-6,1-6
ITF Spain F11 04/24 08:30 62 ビリー・ハリス v コロヴィン,ミカイル 6-1,6-3
ITF Spain F11 04/23 13:00 62 マーヴィン・モラー v コロヴィン,ミカイル Retired
ITF Spain F11 04/22 16:30 62 Redondo Pereira, David v コロヴィン,ミカイル 1-6,4-6
ITF Tunisia F13 04/06 13:15 26 コロヴィン,ミカイル v アレクサンドル・ミュラー 2-6,0-6
ITF Tunisia F13 04/04 08:30 25 コロヴィン,ミカイル v ディエプ,フロレント 7-5,6-1
ITF Tunisia F9 04/03 09:30 44 コロヴィン,ミカイル v Lima, Enrico Dos Santos 7-6,6-0
ITF Tunisia F12 03/30 10:30 26 ラミン・ウアハブ v コロヴィン,ミカイル 7-5,7-5
ITF Tunisia F12 03/28 09:40 25 Alekseenko, Vadim v コロヴィン,ミカイル 2-6,3-6
ITF Tunisia F12 03/27 08:30 62 ジョルダン・コレイア v コロヴィン,ミカイル 6-3,6-7,2-6
ITF Tunisia F12 03/26 08:00 62 シャヒン・ハレダン v コロヴィン,ミカイル 4-6,7-5,3-6
ITF Spain F8 03/19 08:00 60 コロヴィン,ミカイル v Di Prima, Marco 4-6,5-7
ITF Spain F8 03/17 12:00 60 コロヴィン,ミカイル v Ferrer, Nel 6-1,6-3
ITF Spain F7 03/13 08:30 62 セルヒオ・マルトス・ゴルネス v コロヴィン,ミカイル 6-3,7-5
ITF Spain F7 03/12 11:00 62 アンドレイ チェペレフ v コロヴィン,ミカイル 7-6,4-6,4-6
ITF Spain F7 03/11 13:00 62 ザハール・トラペズニコフ v コロヴィン,ミカイル 2-6,3-6