デビスカップ 03/05 05:50 1 Aqeel Khan v 綿貫 陽介 3-6,2-6
Challenger Biella 09/26 12:00 26 [233] 綿貫 陽介 v アレクサンダー・リチャード [319] 1-6,5-7
全仏オープン 09/21 10:20 14 [125] ジェイソン・ジャング v 綿貫 陽介 [231] 6-2,6-0
チャレンジャー・ドラモンドビル 02/21 19:45 27 [214] 綿貫 陽介 v アーサー・リンダークネッシュ [239] 2-6,4-6
チャレンジャー・ドラモンドビル 02/20 20:50 26 [92] ドミニク・ケプファー v 綿貫 陽介 [214] 3-6,1-6
チャレンジャー・ドラモンドビル 02/19 21:25 25 [270] ジョフリー・ブランカノー v 綿貫 陽介 [214] 2-6,7-5,6-7
クリーブランド・チャレンジャー 02/16 19:30 29 [262] 綿貫 陽介 v ミカエル・トルペガード [234] 3-6,6-1,1-6
クリーブランド・チャレンジャー 02/15 20:10 28 [209] エルネスト・エスコベド v 綿貫 陽介 [262] 4-6,4-6
クリーブランド・チャレンジャー 02/14 16:00 27 [262] 綿貫 陽介 v ユリセス・ブランチング [266] 7-5,7-5
クリーブランド・チャレンジャー 02/13 15:00 26 [387] スカンデル・マンスーリ v 綿貫 陽介 [262] 4-6,3-6
クリーブランド・チャレンジャー 02/12 15:00 25 [262] 綿貫 陽介 v アーサー・リンダークネッシュ [240] 7-6,6-3
クリーブランド・チャレンジャー 02/10 15:30 24 [262] 綿貫 陽介 v アレクサンダー・ヴキッチ [252] 6-3,7-5
Challenger Dallas 02/06 18:25 26 [265] 綿貫 陽介 v ジェフリー・ジョン・ウルフ [183] 4-6,5-7
Challenger Dallas 02/04 20:00 25 [118] ブレイデン シュナ v 綿貫 陽介 [265] 2-6,4-6
Challenger Dallas 02/03 21:00 24 [265] 綿貫 陽介 v セバスチャン・コルダ [238] 6-3,7-5
Newport Beach, USA 01/29 18:30 25 ミオミール・ケマノビッチ v 綿貫 陽介 6-1,4-6,6-3
Newport Beach, USA 01/27 22:45 24 [259] 綿貫 陽介 v スカンデル・マンスーリ [341] 6-3,6-1
チャレンジャー・ベンディゴ 01/15 03:20 26 [262] 綿貫 陽介 v ダミール・ズムル [92] 4-6,6-3,3-6
チャレンジャー・ベンディゴ 01/13 03:40 25 [261] 綿貫 陽介 v 島袋 将 [441] 7-6,6-3
チャレンジャー神戸 11/10 05:00 29 [302] 綿貫 陽介 v 杉田 祐一 [107] 6-2,6-4
チャレンジャー神戸 11/09 04:30 28 [302] 綿貫 陽介 v ティム・ヴァン・ライトーヴェン [386] 6-1,6-2
チャレンジャー神戸 11/08 03:00 27 [259] ナム・チソン v 綿貫 陽介 [302] Retired
チャレンジャー神戸 11/07 02:00 26 綿貫 陽介 v 市川 泰誠 6-2,6-1
チャレンジャー神戸 11/06 01:30 25 [218] 柏 衍(バイ・イェン) v 綿貫 陽介 [302] 3-6,1-6
チャレンジャー神戸 11/04 08:45 24 清水 悠太 v 綿貫 陽介 Cancelled
チャレンジャー神戸 11/04 08:30 24 西脇 一樹 v 綿貫 陽介 3-6,4-6
プレイフォードシティII、オーストラリア 10/30 23:30 26 [86] 内山 靖崇 v 綿貫 陽介 [285] 6-3,6-4
プレイフォードシティII、オーストラリア 10/29 02:20 25 [405] セバスティアン・ファンズロー v 綿貫 陽介 [285] 6-7,2-6
チャレンジャー・トララルゴン 10/24 01:25 26 [293] 綿貫 陽介 v ジェームズ・ダックワース [133] 3-6,3-6
チャレンジャー・トララルゴン 10/22 00:35 25 綿貫 陽介 v トリスタン・スクールケイト 6-4,6-2

Wikipedia - 綿貫陽介

綿貫 陽介(わたぬき ようすけ、1998年4月12日 - )は日本の男子プロテニス選手。埼玉県春日部市出身。ATPランキング自己最高位はシングルス72位、ダブルス374位。身長180cm、体重70kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。

2016年全日本テニス選手権優勝。コーチは、ボリス・ベッカーや松岡修造などを育てたボブ・ブレッド、長兄の綿貫裕介を経て、2023年現在は次兄の綿貫敬介が務めている。