全米オープン 08/20 15:00 44 [142] ジャンルーカ・マーゲル v ノア・ルービン [195] 2-6,3-6
ATPワシントン 07/27 14:00 45 [208] タイ=ソン・クファトコフスキ v ノア・ルービン [168] 7-5,4-6,6-1
ビンガムトン、アメリカ 07/24 22:10 25 [168] ノア・ルービン v ティムラズ・ガバシュビリ [389] 7-6,1-6,4-6
ATPニューポート 07/15 17:05 164 [150] アレックス・ボルト v ノア・ルービン [170] 6-3,6-4
ATPニューポート 07/14 19:45 64 ウェイントラーブ,アミール v ノア・ルービン 1-6,1-6
ウィンブルドン 07/02 13:20 23 [169] ジェイ・クラーク v ノア・ルービン [182] 4-6,7-5,6-4,6-4
ウィンブルドン 06/27 10:00 - [183] ノア・ルービン v ヤニック・ハンフマン [213] 7-6,6-2,4-6,6-2
ウィンブルドン 06/26 10:00 45 [226] ロベルト・キロス v ノア・ルービン [183] 6-4,1-6,2-6
ウィンブルドン 06/24 12:25 44 [155] マイケル・モー v ノア・ルービン [183] 3-6,4-6
チャレンジャー・リトル・ロック 06/07 19:10 26 [172] ノア・ルービン v タイ=ソン・クファトコフスキ [248] 5-7,5-7
チャレンジャー・リトル・ロック 06/05 15:00 25 [172] ノア・ルービン v オーランド・ルス [457] 6-4,6-3
全仏オープン 05/20 10:50 44 [224] ミカエル・トルペガード v ノア・ルービン [166] 6-2,6-2
チャレンジャー・ハイルブロン 05/13 11:05 24 [225] デ・グリーフ,アルトゥール v ノア・ルービン [169] 6-2,6-2
サバンナ・チャレンジャー 05/01 18:15 25 [168] ノア・ルービン v コリン アルタミラーノ [287] 6-2,2-6,2-6
タラハシー・チャレンジャー 04/26 22:10 27 [143] ノア・ルービン v テニーズ・サンドグレン [103] 5-7,1-6
タラハシー・チャレンジャー 04/25 16:00 26 [143] ノア・ルービン v エフゲニー・カルロフスキー [223] 3-6,6-4,7-5
タラハシー・チャレンジャー 04/24 17:35 25 [143] ノア・ルービン v タイ=ソン・クファトコフスキ [258] 6-1,6-2
チャレンジャー・サラソタ 04/18 14:00 26 [145] ノア・ルービン v ロレンズィ,パオロ [110] Retired
チャレンジャー・サラソタ 04/17 16:55 25 [145] ノア・ルービン v マルティン・クエヴァス [304] 3-6,7-5,6-1
ATPヒューストン 04/09 19:20 25 [115] ガルシア・ロペス,ギジェルモ v ノア・ルービン [144] 6-7,6-3,6-3
ATPマイアミ 03/20 14:00 45 [146] ノア・ルービン v ミカエル・イマー [198] 4-6,7-5,2-6
ATPマイアミ 03/18 17:25 44 [74] ヒューゴ・デリエン v ノア・ルービン [146] 3-6,2-6
ATPインディアンウェルズ 03/06 22:35 45 [100] ダニエル・エバンス v ノア・ルービン [153] 6-1,6-1
ATPインディアンウェルズ 03/06 00:25 44 [153] ノア・ルービン v ヤニック・マードン [119] 6-4,3-6,6-1
インディアン・ウェルズ・チャレンジャー 02/25 20:10 24 [225] ジョン v ノア・ルービン [152] 6-7,6-3,6-4
New York, USA 02/12 00:30 25 [152] ノア・ルービン v ジョーダン・トンプソン [60] 7-6,5-7,1-6
クリーブランド・チャレンジャー 02/01 23:00 27 [172] ダリアン キング v ノア・ルービン [150] 6-4,7-6
クリーブランド・チャレンジャー 01/31 23:40 26 ユリセス・ブランチング v ノア・ルービン Retired
クリーブランド・チャレンジャー 01/29 20:20 25 [263] バンジャマン・ボンジ v ノア・ルービン [150] 4-6,4-6
Newport Beach, USA 01/22 19:45 25 [231] ドナルド・ヤング v ノア・ルービン [140] 6-4,6-3