オーストラリア NBL1サウス 05/24 10:30 - マウント・ガンビア・パイオニアーズ v エルサム・ワイルドキャッツ L 89-91
オーストラリア NBL1サウス 05/19 05:00 - [19] ケイシー・キャバリアーズ v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [1] W 70-82
オーストラリア NBL1サウス 05/18 10:00 - [6] ノックスレイダーズ v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [2] W 77-98
オーストラリア NBL1サウス 05/10 10:30 - [1] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v ナンアワディング・スペクターズ [5] W 96-78
オーストラリア NBL1サウス 05/05 05:30 - [15] ベンディゴ・ブレイブス v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [3] W 75-90
オーストラリア NBL1サウス 05/04 09:00 - [16] ジーロング・スーパーキャッツ v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [5] W 81-93
オーストラリア NBL1サウス 04/26 10:30 - [2] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v ケイラーサンダー [12] L 83-96
オーストラリア NBL1サウス 04/19 10:30 - [5] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v NWタスマニア [14] W 91-84
オーストラリア NBL1サウス 04/14 04:30 - [5] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v バララット・マイナーズ [7] L 94-105
オーストラリア NBL1サウス 04/13 10:30 - [3] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v フランクストン・ブルース [1] W 93-87
オーストラリア NBL1サウス 04/07 04:30 - [14] ウェイバリー・ファルコンズ v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [4] W 63-67
オーストラリア NBL1サウス 04/06 08:30 - [17] サンドリンガム・セイバーズ v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [7] W 79-97
オーストラリア NBL1サウス 08/04 10:00 656 [4] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v ノックスレイダーズ [1] L 63-68
オーストラリア NBL1サウス 07/22 10:00 15 [2] フランクストン・ブルース v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [4] W 96-97
オーストラリア NBL1サウス 07/16 04:00 - [5] エルサム・ワイルドキャッツ v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [3] L 95-88
オーストラリア NBL1サウス 07/15 10:30 - [6] ウェイバリー・ファルコンズ v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [4] W 78-83
オーストラリア NBL1サウス 07/08 10:00 - [17] NWタスマニア v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [2] W 80-81
オーストラリア NBL1サウス 07/07 10:00 - [11] ホバート・チャージャーズ v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [2] L 102-87
オーストラリア NBL1サウス 07/02 04:30 - [4] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v ダンデノン・レンジャーズ [18] W 90-71
オーストラリア NBL1サウス 06/30 10:30 - [4] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v ベンディゴ・ブレイブス [12] W 94-65
オーストラリア NBL1サウス 06/23 10:30 - [5] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v ジーロング・スーパーキャッツ [9] W 100-90
オーストラリア NBL1サウス 06/18 04:00 - [11] バララット・マイナーズ v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [5] W 85-105
オーストラリア NBL1サウス 06/17 10:00 - [17] リングウッド・ホークス v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [6] W 98-105
オーストラリア NBL1サウス 06/09 10:30 - [6] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v ダイヤモンド・バレー・イーグルス [8] W 91-77
オーストラリア NBL1サウス 06/02 10:30 - [7] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v キルシスコブラス [12] W 102-80
オーストラリア NBL1サウス 05/27 10:30 - [6] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v ノックスレイダーズ [4] L 63-77
オーストラリア NBL1サウス 05/19 10:30 - [4] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v サンドリンガム・セイバーズ [6] L 84-95
オーストラリア NBL1サウス 05/12 10:30 - [3] マウント・ガンビア・パイオニアーズ v ウェイバリー・ファルコンズ [16] L 71-77
オーストラリア NBL1サウス 05/07 04:30 - [12] メルボルン・タイガース v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [1] L 100-76
オーストラリア NBL1サウス 05/06 09:00 - [18] ジーロング・スーパーキャッツ v マウント・ガンビア・パイオニアーズ [1] L 106-105

Mount Gambier Pioneers is a NBL1 South club based in Mount Gambier, South Australia. The club fields a team in both the Men's and Women's NBL1 South. The club is a division of Basketball Mount Gambier, the major administrative basketball organisation in the state's south-east region. The Pioneers play their home games at Wulanda Recreation and Convention Centre.

マウント・ガンビア・パイオニアーズは、オーストラリアのバスケットボールチームです。サウスオーストラリア州の都市、マウント・ガンビアを本拠地としています。ナショナル・バスケットボール・リーグ(NBL)に参加しています。

チームは1982年に設立され、1983年にNBLに参加しました。当初は「ガンビア・パイオニアーズ」という名称でしたが、1985年に「マウント・ガンビア・パイオニアーズ」に改名されました。

パイオニアーズは、NBLで3度の優勝を誇る強豪チームです。1988年、1990年、1991年に優勝しました。また、1985年と1989年には準優勝しています。

チームのホームアリーナは、マウント・ガンビア・スタジアムです。収容人数は5,000人です。

パイオニアーズの現在のヘッドコーチは、ポール・ヘネシーです。ヘネシーは、2019年からパイオニアーズのヘッドコーチを務めています。

パイオニアーズの主力選手は、アンソニー・クレメンツ、アラン・ウィリアムズ、ネイサン・ソビッチです。クレメンツは、2019年にパイオニアーズに入団しました。ウィリアムズは、2018年にパイオニアーズに入団しました。ソビッチは、2016年にパイオニアーズに入団しました。

パイオニアーズは、2022-23シーズンのNBLで、レギュラーシーズンを18勝16敗の成績で終えました。プレイオフでは、ファーストラウンドでメルボルン・ユナイテッドに敗退しました。