ATウィーン 10/23 17:20 25 [18] キャメロン・ノリー v フィリップ・ミソリッチ [169] 7-6,4-6,6-3
ジャパンオープン 10/17 05:25 25 [10] テイラー・フリッツ v キャメロン・ノリー [18] 6-4,6-3
ATP上海 10/08 04:30 24 [51] J・J・ウルフ v キャメロン・ノリー [16] 6-3,5-7,7-6
ATP北京 09/29 06:55 25 [6] アンドレイ・ルブレフ v キャメロン・ノリー [16] 4-6,6-1,6-4
ATP珠海 09/24 09:30 27 [63] アスラン・カラツェフ v キャメロン・ノリー [17] 7-6,7-6
ATP珠海 09/23 12:20 26 [152] マルク・ポルマンズ v キャメロン・ノリー [17] 0-6,3-6
デビスカップ 09/17 14:25 2 [17] キャメロン・ノリー v ウゴ・アンベール [36] 6-7,6-3,5-7
デビスカップ 09/15 15:35 2 [17] キャメロン・ノリー v スタン・ワウリンカ [40] 5-7,4-6
全米オープン 09/02 16:55 25 [61] マッテオ・アルナルディ v キャメロン・ノリー [16] 6-3,6-4,6-3
全米オープン 08/31 19:30 24 [237] シュー・ユーショウ v キャメロン・ノリー [16] 5-7,4-6,4-6
全米オープン 08/29 16:55 23 [83] アレクサンダー・シェフチェンコ v キャメロン・ノリー [16] 3-6,2-6,2-6
ATPシンシナティ 08/15 19:05 24 [15] キャメロン・ノリー v ガエル・モンフィス [211] 6-3,4-6,3-6
ATPトロント 08/08 19:40 24 [18] アレックス・デミノー v キャメロン・ノリー [13] 7-5,6-4
ATPロスカボス 08/03 03:30 26 [129] アレクサンダル・コバチェビッチ v キャメロン・ノリー [13] 5-7,7-6,6-4
ウィンブルドン 07/07 14:30 24 [13] キャメロン・ノリー v クリストファー・ユーバンクス [43] 3-6,6-3,2-6,6-7
ウィンブルドン 07/04 16:05 23 [13] キャメロン・ノリー v トーマス・マチャク [108] 6-3,4-6,6-1,6-4
ATPクイーンズ 06/23 15:50 27 [32] セバスチャン・コルダ v キャメロン・ノリー [13] 6-4,7-6
ATPクイーンズ 06/21 13:30 26 [76] ジョーダン・トンプソン v キャメロン・ノリー [13] 6-4,3-6,2-6
ATPクイーンズ 06/19 12:45 25 [40] ミオミール・ケマノビッチ v キャメロン・ノリー [13] 4-6,6-7
全仏オープン 06/02 15:45 25 [18] ロレンツォ・ムゼッティ v キャメロン・ノリー [13] 6-1,6-2,6-4
全仏オープン 05/31 15:25 24 リュカ・プイユ v キャメロン・ノリー 1-6,3-6,3-6
全仏オープン 05/29 09:00 23 [149] ブノワ・ペール v キャメロン・ノリー [13] 5-7,6-4,6-3,1-6,4-6
ATPリヨン 05/26 12:30 28 [28] フランシスコ・セルンドロ v キャメロン・ノリー [14] 6-3,6-0
ATPリヨン 05/25 11:45 27 [44] セバスティアン・バエス v キャメロン・ノリー [14] 2-6,6-2,1-6
ATPリヨン 05/24 12:30 26 [113] ダビド・ゴファン v キャメロン・ノリー [14] 3-6,4-6
ATPローマ 05/16 09:00 26 [1] ノバク・ジョコビッチ v キャメロン・ノリー [13] 6-3,6-4
ATPローマ 05/14 16:20 25 [92] マートン・フクソービッチ v キャメロン・ノリー [13] 2-6,6-7
ATPローマ 05/12 09:00 24 [100] アレクサンドル・ミュラー v キャメロン・ノリー [13] 2-6,3-6
ATPマドリード 05/01 19:00 25 [99] ジャン・ジージェン v キャメロン・ノリー [13] 2-6,7-6,7-6
ATPマドリード 04/29 16:20 24 [117] 綿貫 陽介 v キャメロン・ノリー [13] 4-6,6-7

キャメロン・ノリーCameron Norrie、1995年8月23日 - )は、イギリスの男子プロテニス選手。南アフリカ共和国・ヨハネスブルグ出身。キャメロン・ノーリーとも表記される。ATPランキング自己最高位はシングルス8位、ダブルス117位。これまでにATPツアーシングルスで5勝、ダブルスで1勝を挙げている。身長188cm、体重82kg。左利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。