ITF M25 Al Zahra 01/27 08:00 27 [415] ヤクプ・メンシーク v プラジュネシュ・グネスワラン [339] 2-6,1-6
ITF M25 Al Zahra 01/26 09:05 26 ヤクプ・メンシーク v アレクサンドル バクシ 6-4,6-2
ITF M25 Al Zahra 01/25 14:25 25 ヤクプ・メンシーク v ムーサ・アルコトップ 7-6,6-3
ノンタブリー・チャレンジャー 01/19 03:30 26 [265] アーサー・カゾー v ヤクプ・メンシーク [415] 6-3,6-0
ノンタブリー・チャレンジャー 01/17 03:00 25 [415] ヤクプ・メンシーク v アレクサンダー・リチャード [180] 7-6,7-5
ノンタブリー・チャレンジャー 01/16 06:15 19 [415] ヤクプ・メンシーク v ジョバンニ・フォニオ [366] 6-3,6-1
ノンタブリー・チャレンジャー 01/15 06:25 14 [338] アンデラ・アルナボルディ v ヤクプ・メンシーク [413] 3-6,1-6
ノンタブリー・チャレンジャー 01/08 08:55 14 [408] ヤクプ・メンシーク v リュカ・プイユ [380] 6-4,6-7,4-6
チェコ エクストラリーガ 12/16 10:30 - ヤクプ・メンシーク v マテイ・ヴォーセル 5-7,5-6
チェコ エクストラリーガ 12/14 12:00 - ヤクプ・メンシーク v Ondrej Kratochvil 6-3,5-1
チェコ エクストラリーガ 12/12 10:30 - ヤクプ・メンシーク v パベル・ネジェドリー 6-2,6-4
ITF M15シャルム・エル・シェイク 12/04 08:00 29 ロバート・シュトロンバッハス v ヤクプ・メンシーク 4-6,0-6
ITF M15シャルム・エル・シェイク 12/03 08:00 28 ルーカス・クライナー v ヤクプ・メンシーク 4-6,3-6
ITF M15シャルム・エル・シェイク 12/02 08:00 27 アムル・エルサイード v ヤクプ・メンシーク 3-6,4-6
ITF M15シャルム・エル・シェイク 12/01 09:15 26 ガブリエレ・ペナフォルティ v ヤクプ・メンシーク 2-6,6-7
ITF M15シャルム・エル・シェイク 11/30 12:30 25 オレクサンドル・ビエリンスキー v ヤクプ・メンシーク 6-4,4-6,4-6
ITF M15シャルム・エル・シェイク 11/27 08:00 29 サバ・プルツェラッゼ v ヤクプ・メンシーク 4-6,2-6
ITF M15シャルム・エル・シェイク 11/26 08:00 28 ヤクプ・メンシーク v ヤコポ・バレッティーニ 6-4,6-4
ITF M15シャルム・エル・シェイク 11/25 08:00 27 クリス・バン・ヴィック v ヤクプ・メンシーク 4-6,4-6
ITF M15シャルム・エル・シェイク 11/24 10:00 26 ペトロス・クリソチョス v ヤクプ・メンシーク 2-6,7-6,3-6
ITF M15シャルム・エル・シェイク 11/23 12:30 25 シェーン・ビダイア v ヤクプ・メンシーク 0-6,2-6
ITF M25イラクリオン 11/20 08:00 29 オレクサンドル・オフチャレンコ v ヤクプ・メンシーク 4-6,6-7
ITF M25イラクリオン 11/19 12:15 28 ヤクプ・メンシーク v ティトゥアン・ドロゲ 7-6,7-6
ITF M25イラクリオン 11/18 09:45 27 ダニエル・クキアマン v ヤクプ・メンシーク 7-6,6-7,3-6
ITF M25イラクリオン 11/17 07:30 26 ヤクプ・メンシーク v ビリー・ハリス 6-3,6-4
ITF M25イラクリオン 11/15 10:25 25 ヤクプ・メンシーク v フェデリコ・アルナボルディ 6-2,6-2
チャレンジャー・ブラチスラバ 11/07 17:30 25 ヤクプ・メンシーク v ヤニック・ハンフマン 3-6,4-6
ITF M25サルグミーヌ 10/28 11:35 27 アントワーヌ ホアン v ヤクプ・メンシーク Retired
ITF M25サルグミーヌ 10/27 09:20 26 フロリアン・ブロスカ v ヤクプ・メンシーク 3-6,6-2,4-6
ITF M25サルグミーヌ 10/25 07:50 25 ハゼム・ノウ v ヤクプ・メンシーク 7-6,3-6,6-7

ヤクプ・メンシークJakub Menšík, チェコ語発音: [ˈjakup ˈmɛnʃiːk]; 2005年9月1日 - )は、チェコ出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス69位、ダブルス402位。ATPツアーの大会優勝はまだない。身長191cm、体重83kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。