ヌメア・チャレンジャー 01/10 23:00 28 [219] マッテオ・ヴィオラ v ジェフリー・ジョン・ウルフ [185] 2-6,2-6
ヌメア・チャレンジャー 01/10 00:00 27 [177] ロベルト・マルコーラ v マッテオ・ヴィオラ [219] 6-7,6-7
ヌメア・チャレンジャー 01/09 00:00 26 [170] ヤニック・ハンフマン v マッテオ・ヴィオラ [219] 4-6,7-6,4-6
ヌメア・チャレンジャー 01/08 01:35 25 [219] マッテオ・ヴィオラ v ズデニェク・コラーシュ [226] 6-4,4-6,6-4
ヌメア・チャレンジャー 01/06 06:05 24 [219] マッテオ・ヴィオラ v アンドレア アンドレア・コラリニ [190] 6-3,7-6
チャレンジャー・オルティセイ 11/11 15:20 24 [227] マッテオ・ヴィオラ v アンドレア・ペッレグリーノ [353] 4-6,5-7
ブラチスラバ・チャレンジャー 11/04 12:10 24 [190] ロベルト・マルコーラ v マッテオ・ヴィオラ [225] 3-6,6-3,7-6
チャレンジャー・ブレスト 10/23 19:05 25 [230] マッテオ・ヴィオラ v イリ・ベセリー [121] 1-6,2-6
チャレンジャー・ブレスト 10/22 08:00 24 [230] マッテオ・ヴィオラ v マキシム・ハモウ [367] 6-4,6-3
ヌルスルタンII、カザフスタン 10/02 08:40 25 [378] イリヤ・マルチェンコ v マッテオ・ヴィオラ [212] 6-4,6-3
ATPサンクトペテルブルク 09/17 14:05 25 [118] エフゲニー・ドンスコイ v マッテオ・ヴィオラ [218] 6-2,6-1
ATPサンクトペテルブルク 09/16 10:00 164 [135] イリヤ・イバシュカ v マッテオ・ヴィオラ [204] 6-4,6-2
ATPサンクトペテルブルク 09/15 10:05 64 アレクサンドル ヴァシレンコ v マッテオ・ヴィオラ 2-6,7-5,2-6
チャレンジャー・イスタンブール 09/12 07:00 26 [480] デビッド・ポリャク v マッテオ・ヴィオラ [204] 6-7,6-4,6-4
チャレンジャー・イスタンブール 09/11 10:15 25 [257] トリスタン・ラマジン v マッテオ・ヴィオラ [204] 4-6,1-6
チャレンジャー・カシス 09/03 08:00 24 アントワーヌ・エスコフィエ v マッテオ・ヴィオラ Cancelled
チャレンジャー・マヨルカ 09/01 17:30 29 [209] エミル・ルースブオリ v マッテオ・ヴィオラ [240] 6-0,6-1
チャレンジャー・マヨルカ 08/31 15:30 28 [240] マッテオ・ヴィオラ v ダニエル・マズーア [318] 7-6,4-6,6-2
チャレンジャー・マヨルカ 08/30 17:55 27 [239] カフヴィッチ,ブラス v マッテオ・ヴィオラ [240] 2-6,1-6
チャレンジャー・マヨルカ 08/29 17:20 26 [240] マッテオ・ヴィオラ v アンディ・マリー [328] 3-6,6-4,7-6
チャレンジャー・マヨルカ 08/27 14:30 25 [220] ロペス・ペレス,エンリケ v マッテオ・ヴィオラ [240] 6-7,7-6,0-6
チャレンジャー・マヨルカ 08/26 15:00 24 [371] フレッド・ギル v マッテオ・ヴィオラ [240] 2-6,2-6
全米オープン 08/20 18:15 44 [238] マッテオ・ヴィオラ v ヤニック・シナー [131] 1-6,0-6
ポルトロス、スロベニア 08/15 18:20 26 [219] コンスタン・レスティエンヌ v マッテオ・ヴィオラ [245] 6-0,6-1
ポルトロス、スロベニア 08/14 13:30 25 [432] ミリャン・ゼキッチ v マッテオ・ヴィオラ [245] 0-6,3-6
チャレンジャー・セゴビア 08/01 12:40 26 [287] パベル・コトフ v マッテオ・ヴィオラ [246] 6-1,6-3
チャレンジャー・セゴビア 07/30 09:15 25 [433] フェリペ・M・R・アウベス v マッテオ・ヴィオラ [246] 2-6,1-6
チャレンジャー・タンペレ 07/24 13:00 25 マッテオ・ヴィオラ v パトリック・ニクラス 6-1,4-6,1-6
チャレンジャー・ヌルスルタン 07/19 05:00 27 [247] マッテオ・ヴィオラ v セバスチャン・コルダ [382] 4-6,5-7
チャレンジャー・ヌルスルタン 07/18 05:00 26 [196] アレクサンドル ネドヴィエソフ v マッテオ・ヴィオラ [247] 6-7,4-6