バーニー・チャレンジャー 01/31 23:00 26 今井 慎太郎 v フィリップ・セクリッチ 6-7,7-5,6-3
バーニー・チャレンジャー 01/30 00:35 25 [387] ブレイク・エリス v フィリップ・セクリッチ [273] 3-6,4-6
全豪オープン 01/09 23:00 14 [275] フィリップ・セクリッチ v オリオル・ロカ・バターリャ [212] 5-7,1-6
ATPブリスベン 12/30 08:40 14 [277] フィリップ・セクリッチ v ジェームズ・ダックワース [116] 6-7,4-6
チャレンジャー神戸 11/12 06:10 14 [273] フィリップ・セクリッチ v 高橋 悠介 [467] Retired
チャレンジャー・シドニー 11/02 01:45 26 [67] タナシ・コキナキス v フィリップ・セクリッチ [282] 7-5,7-5
チャレンジャー・シドニー 10/31 02:20 25 [467] アジート・ライ v フィリップ・セクリッチ [282] 2-6,6-7
チャレンジャー・プレイフォード 10/26 01:30 26 [286] フィリップ・セクリッチ v ジェームズ・ダックワース [125] 5-7,1-6
チャレンジャー・プレイフォード 10/24 01:10 25 [397] ブレイク・エリス v フィリップ・セクリッチ [286] 3-6,5-7
ジャパンオープン 10/14 04:40 14 [298] フィリップ・セクリッチ v クリスティアン・ガリン [98] 6-7,3-6
深セン・チャレンジャー 10/11 02:00 25 [146] アレクサンダル・コバチェビッチ v フィリップ・セクリッチ [298] 6-1,6-4
ATP上海 10/05 04:30 23 [298] フィリップ・セクリッチ v ロレンツォ・ソネゴ [59] 3-6,2-6
ATP上海 10/03 10:05 15 [311] アーサー ウェバー v フィリップ・セクリッチ [292] 4-6,3-6
ATP上海 10/02 10:45 14 [292] フィリップ・セクリッチ v 内田 海智 [252] 6-3,7-6
ATP成都 09/23 06:45 26 [325] フィリップ・セクリッチ v ロレンツォ・ムゼッティ [18] 6-7,7-6,0-6
ATP成都 09/21 07:15 25 [325] フィリップ・セクリッチ v ヌノ・ボルジェス [88] 7-5,5-7,6-3
ATP成都 09/20 04:35 19 [234] エフゲニー・ドンスコイ v フィリップ・セクリッチ [325] 2-6,6-4,2-6
ATP成都 09/19 07:25 14 [378] ニック・チャペル v フィリップ・セクリッチ [325] 3-6,6-7
チャレンジャー上海 09/05 03:00 25 [325] フィリップ・セクリッチ v リー・トゥ [256] 1-6,0-6
チャレンジャー張家港 08/29 02:30 25 [256] リー・トゥ v フィリップ・セクリッチ [325] 6-3,6-4
チャレンジャー珠海 08/23 03:00 26 Yi Zhou v フィリップ・セクリッチ 3-6,7-6,7-6
チャレンジャー珠海 08/21 07:30 25 テ・リゲル v フィリップ・セクリッチ 3-6,7-6,4-6
チャレンジャー・ケアリー 08/06 16:30 14 フィリップ・セクリッチ v ステファン・ドスタニック 5-7,6-4,1-6
チャレンジャー・レキシントン 08/01 17:05 25 [335] フィリップ・セクリッチ v トリスタン・スクールケイト [268] 6-3,6-7,1-6
チャレンジャー・レキシントン 07/31 14:00 19 フィリップ・セクリッチ v ジャスティン・ロバーツ 6-1,6-4
チャレンジャー・レキシントン 07/30 17:30 14 フィリップ・セクリッチ v 小倉 孝介 Walkover
チャレンジャー・サリナス 07/26 16:20 26 [270] ベイビット ベイビット・ジュカエフ v フィリップ・セクリッチ [340] 7-6,6-3
チャレンジャー・サリナス 07/25 19:15 25 [340] フィリップ・セクリッチ v アレクサンデル・コズビノブ [452] 7-6,6-4
チャレンジャー・グランビー 07/23 20:20 29 [477] フィリップ・セクリッチ v アレクシス・ガラルノー [220] 4-6,6-3,3-6
チャレンジャー・グランビー 07/22 19:00 28 ジェームズ・トロッター v フィリップ・セクリッチ 4-6,6-2,6-7