ATPアントワープ 10/16 10:00 25 ヤン v ヨゼフ・コヴァリック Cancelled
ジャパンオープン 10/05 03:00 27 [56] ヤン v デニス・シャポバロフ [31] 6-4,6-7,4-6
ジャパンオープン 10/04 03:00 26 [56] ヤン v ジェレミー・シャルディー [42] 7-6,6-7,6-4
ジャパンオープン 10/02 06:25 25 [6] マリン・チリッチ v ヤン [56] 6-3,4-6,6-7
ATPサンクトペテルブルク 09/20 16:40 26 [8] ドミニク・ティーム v ヤン [50] 7-6,6-4
ATPサンクトペテルブルク 09/18 14:10 25 [69] アンドレイ・ルブレフ v ヤン [50] 4-6,6-7
全米オープン 09/01 23:15 25 [58] ヤン v ダビド・ゴファン [10] 4-6,1-6,6-7
全米オープン 08/30 18:45 24 [60] Benneteau, Julien v ヤン [58] 2-6,6-4,1-6,6-3,3-6
全米オープン 08/28 15:00 23 [103] スミチェク,ティム v ヤン [58] 6-7,4-6,3-6
ATPウィンストンセーラム 08/22 19:20 26 [52] ヤン v ニコラス・ジャリー [47] 2-6,2-6
ATPウィンストンセーラム 08/20 22:30 25 [22] マルコ・チェッキナート v ヤン [52] 3-6,4-6
ATPウィンストンセーラム 08/19 23:00 24 [51] ヤン v ブノワ・ペール [57] 7-6,6-3
Pullach, Germany 08/12 14:00 29 [56] ヤン v ペドロ・ソウザ [166] 1-6,3-6
Pullach, Germany 08/11 14:05 28 [56] ヤン v マルティン・クリザン [77] 6-4,6-4
Pullach, Germany 08/10 16:10 27 [56] ヤン v ベルロク,カルロス [179] 4-6,6-3,6-2
Pullach, Germany 08/09 11:00 26 [56] ヤン v マッツ・モライン [149] 6-4,6-4
Pullach, Germany 08/07 15:45 25 [56] ヤン v ダニエル・マズーア [267] 6-3,4-6,7-6
ATPキッツビュール 07/31 11:55 25 [81] ダニエル 太郎 v ヤン [56] 7-6,6-1
ATPハンブルク 07/24 13:40 25 [50] ジョン・ミルマン v ヤン [51] 7-5,6-3
ウィンブルドン 07/06 16:35 25 [2] ロジャー・フェデラー v ヤン [64] 6-3,7-5,6-2
ウィンブルドン 07/04 13:20 24 [112] イヴォ・カルロビッチ v ヤン [64] 7-6,6-3,6-7,6-7,11-13
ウィンブルドン 07/02 10:30 23 [64] ヤン v メイヤー,レオナルド [36] 3-6,6-7,7-6,7-6,6-1
ATPハレ 06/18 10:00 25 ヤン v ロベルト・バウティスタ・アグート 4-6,1-6
ATPシュトゥットガルト 06/11 09:00 25 [303] ルドルフ・モレカー v ヤン [65] 6-4,6-7,6-3
全仏オープン 05/31 09:00 24 [71] ヤン v スティーブ・ジョンソン [46] 6-4,6-7,2-6,2-6
全仏オープン 05/29 09:00 23 [79] エフゲニー・ドンスコイ v ヤン [71] 1-6,3-6,0-6
ATPマドリード 05/09 17:15 25 [35] ボルナ・チョリッチ v ヤン [65] 6-0,6-2
ATPマドリード 05/08 13:00 24 [92] マリウス・コピル v ヤン [65] 4-6,4-6
ATPミュンヘン 05/04 11:25 27 [3] アレクサンダー・ズベレフ v ヤン [62] 6-3,6-2
ATPミュンヘン 05/02 11:20 26 [62] ヤン v ヤニック・マードン [119] 6-3,3-6,6-3

ヤン=レナルト・シュトルフ(ドイツ語: Jan-Lennard Struff , 1990年4月25日 - )は、ドイツ・ヴァールシュタイン出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス21位、ダブルス21位。これまでにATPツアーでシングルス1勝、ダブルス4勝を挙げている。身長193cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。ストルフの表記揺れがある。